Tarifeler
Numara veya alan kodu sorgula
Tam bir telefon numarası, alan kodu, ülke veya hedef girin.
| Ülke | Sabit | Mobil |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | GBP 0.02/min | - |
| Afganistan | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Almanya | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Amerika Birleşik Devletleri▸ | GBP 0.05/min | - |
| Amerikan Samoası | GBP 0.11/min | - |
| Andorra | GBP 0.06/min | GBP 0.17/min |
| Angola | GBP 0.19/min | GBP 0.35/min |
| Anguilla | GBP 0.18/min | GBP 0.20/min |
| Antarktika | GBP 1.24/min | - |
| Antigua ve Barbuda | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Arjantin | GBP 0.02/min | GBP 0.12/min |
| Arnavutluk | GBP 0.13/min | GBP 0.35/min |
| Aruba | GBP 0.08/min | GBP 0.18/min |
| Ascension | GBP 1.30/min | - |
| Avustralya | GBP 0.01/min | GBP 0.02/min |
| Avusturya | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Azerbaycan | GBP 0.17/min | GBP 0.25/min |
| Bahamalar | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Bahreyn | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Bangladeş | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Barbados | GBP 0.16/min | GBP 0.19/min |
| Belarus | GBP 0.30/min | GBP 0.30/min |
| Belçika | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Belize | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Benin | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Bermuda | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Birleşik Arap Emirlikleri | GBP 0.14/min | GBP 0.14/min |
| Birleşik Krallık▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Bolivya | GBP 0.07/min | GBP 0.16/min |
| Bosna-Hersek | GBP 0.13/min | GBP 0.34/min |
| Botsvana | GBP 0.16/min | GBP 0.22/min |
| Brezilya | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları | GBP 1.04/min | GBP 1.06/min |
| Britanya Virjin Adaları | GBP 0.19/min | GBP 0.20/min |
| Brunei | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Bulgaristan | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Burkina Faso | GBP 0.35/min | GBP 0.39/min |
| Burundi | GBP 0.43/min | GBP 0.40/min |
| Butan | GBP 0.05/min | GBP 0.05/min |
| Cabo Verde | GBP 0.16/min | GBP 0.25/min |
| Cayman Adaları | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Cebelitarık | GBP 0.04/min | GBP 0.13/min |
| Cezayir | GBP 0.06/min | GBP 0.76/min |
| Cibuti | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Cook Adaları | GBP 0.81/min | GBP 0.81/min |
| Côte d’Ivoire | GBP 0.31/min | GBP 0.31/min |
| Curaçao | GBP 0.11/min | - |
| Çad | GBP 0.37/min | GBP 0.40/min |
| Çekya | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Çin | GBP 0.94/min | GBP 0.94/min |
| Çin Hong Kong ÖİB | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Çin Makao ÖİB | GBP 0.11/min | GBP 0.13/min |
| Danimarka | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Dominik Cumhuriyeti | GBP 0.04/min | GBP 0.08/min |
| Dominika | GBP 0.16/min | GBP 0.15/min |
| Ekvador | GBP 0.12/min | GBP 0.19/min |
| Ekvator Ginesi | GBP 0.46/min | GBP 0.46/min |
| El Salvador | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Endonezya | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Eritre | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Ermenistan | GBP 0.15/min | GBP 0.19/min |
| Estonya | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Esvatini | GBP 0.03/min | GBP 0.12/min |
| Etiyopya | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Falkland Adaları | GBP 1.19/min | GBP 1.19/min |
| Faroe Adaları | GBP 0.02/min | GBP 0.03/min |
| Fas | GBP 0.13/min | GBP 0.50/min |
| Fiji | GBP 0.21/min | GBP 0.22/min |
| Filipinler | GBP 0.09/min | GBP 0.13/min |
| Filistin Bölgeleri | GBP 0.16/min | GBP 0.19/min |
| Finlandiya | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Fransa | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Fransız Guyanası | GBP 0.04/min | GBP 0.14/min |
| Fransız Polinezyası | GBP 0.15/min | GBP 0.18/min |
| Gabon | GBP 0.38/min | GBP 0.38/min |
| Gambiya | GBP 0.34/min | GBP 0.34/min |
| Gana | GBP 0.24/min | GBP 0.25/min |
| Gine | GBP 0.39/min | GBP 0.37/min |
| Gine-Bissau | GBP 0.40/min | GBP 0.54/min |
| Grenada | GBP 0.08/min | GBP 0.14/min |
| Grönland | GBP 0.05/min | GBP 0.05/min |
| Guadeloupe | GBP 0.01/min | GBP 0.09/min |
| Guam | GBP 0.02/min | - |
| Guatemala | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Guyana | GBP 0.19/min | GBP 0.19/min |
| Güney Afrika | GBP 0.07/min | GBP 0.15/min |
| Güney Kore | GBP 0.03/min | GBP 0.04/min |
| Güney Sudan | GBP 0.38/min | GBP 0.40/min |
| Gürcistan | GBP 0.13/min | GBP 0.24/min |
| Haiti | GBP 0.22/min | GBP 0.24/min |
| Hırvatistan | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Hindistan | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Hollanda | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Honduras | GBP 0.16/min | GBP 0.13/min |
| Irak | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| İran | GBP 0.13/min | GBP 0.17/min |
| İrlanda | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| İspanya | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| İsrail▸ | GBP 0.03/min | GBP 0.07/min |
| İsveç | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| İsviçre▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| İtalya | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| İzlanda | GBP 0.01/min | GBP 0.04/min |
| Jamaika | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Japonya | GBP 0.02/min | GBP 0.04/min |
| Kamboçya | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Kamerun | GBP 0.12/min | GBP 0.36/min |
| Kanada▸ | GBP 0.05/min | - |
| Karadağ▸ | GBP 0.15/min | GBP 0.39/min |
| Katar | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Kazakistan | GBP 0.04/min | GBP 0.16/min |
| Kenya | GBP 0.16/min | GBP 0.23/min |
| Kıbrıs | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Kırgızistan | GBP 0.16/min | GBP 0.22/min |
| Kiribati | GBP 1.19/min | GBP 1.12/min |
| Kolombiya | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Komorlar | GBP 0.44/min | GBP 0.43/min |
| Kongo - Brazavil | GBP 0.39/min | GBP 0.46/min |
| Kongo - Kinşasa | GBP 0.28/min | GBP 0.41/min |
| Kosova▸ | GBP 0.16/min | GBP 0.40/min |
| Kosta Rika | GBP 0.02/min | GBP 0.06/min |
| Kuveyt | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Kuzey Kore | GBP 0.46/min | - |
| Kuzey Makedonya | GBP 0.13/min | GBP 0.37/min |
| Kuzey Mariana Adaları | GBP 0.04/min | - |
| Küba | GBP 0.49/min | GBP 0.49/min |
| Laos | GBP 0.07/min | GBP 0.07/min |
| Lesotho | GBP 0.31/min | GBP 0.33/min |
| Letonya▸ | GBP 0.10/min | GBP 0.085/min |
| Liberya | GBP 0.36/min | GBP 0.34/min |
| Libya | GBP 0.22/min | GBP 0.22/min |
| Liechtenstein | GBP 0.06/min | GBP 0.085/min |
| Litvanya | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Lübnan | GBP 0.08/min | GBP 0.14/min |
| Lüksemburg | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Macaristan | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Madagaskar | GBP 0.47/min | GBP 0.54/min |
| Malavi | GBP 0.34/min | GBP 0.37/min |
| Maldivler | GBP 0.69/min | GBP 0.69/min |
| Malezya | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Mali | GBP 0.36/min | GBP 0.34/min |
| Malta | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Marshall Adaları | GBP 0.19/min | - |
| Martinik | GBP 0.01/min | GBP 0.09/min |
| Mauritius | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Mayotte | GBP 0.01/min | GBP 0.13/min |
| Meksika | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Mısır | GBP 0.07/min | GBP 0.11/min |
| Mikronezya | GBP 0.37/min | - |
| Moğolistan | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Moldova▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.24/min |
| Monako | GBP 0.09/min | GBP 0.085/min |
| Montserrat | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Moritanya | GBP 0.62/min | GBP 0.41/min |
| Mozambik | GBP 0.16/min | GBP 0.26/min |
| Myanmar (Burma) | GBP 0.11/min | GBP 0.22/min |
| Namibya | GBP 0.07/min | GBP 0.13/min |
| Nauru | GBP 1.15/min | - |
| Nepal | GBP 0.13/min | GBP 0.18/min |
| Nijer | GBP 0.28/min | GBP 0.25/min |
| Nijerya | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Nikaragua | GBP 0.11/min | GBP 0.19/min |
| Niue | GBP 1.08/min | - |
| Norfolk Adası | GBP 1.15/min | - |
| Norveç | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | GBP 0.28/min | GBP 0.52/min |
| Özbekistan | GBP 0.09/min | GBP 0.09/min |
| Pakistan | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Palau | GBP 0.49/min | - |
| Panama | GBP 0.04/min | GBP 0.11/min |
| Papua Yeni Gine | GBP 0.70/min | GBP 0.85/min |
| Paraguay | GBP 0.03/min | GBP 0.04/min |
| Peru | GBP 0.26/min | GBP 0.01/min |
| Polonya | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Portekiz | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Porto Riko | GBP 0.01/min | - |
| Reunion | GBP 0.13/min | GBP 0.07/min |
| Romanya | GBP 0.01/min | GBP 0.07/min |
| Ruanda | GBP 0.24/min | GBP 0.28/min |
| Rusya | GBP 0.19/min | GBP 0.38/min |
| Saint Helena | GBP 1.27/min | - |
| Saint Kitts ve Nevis | GBP 0.17/min | GBP 0.20/min |
| Saint Lucia | GBP 0.17/min | GBP 0.20/min |
| Saint Pierre ve Miquelon | GBP 0.27/min | GBP 0.13/min |
| Saint Vincent ve Grenadinler | GBP 0.13/min | GBP 0.16/min |
| Samoa | GBP 0.76/min | GBP 0.76/min |
| San Marino | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Sao Tome ve Principe | GBP 0.88/min | GBP 0.88/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Senegal | GBP 0.34/min | GBP 0.34/min |
| Seyşeller | GBP 0.55/min | GBP 0.53/min |
| Sırbistan | GBP 0.13/min | GBP 0.36/min |
| Sierra Leone | GBP 0.39/min | GBP 0.42/min |
| Singapur | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Sint Maarten | GBP 0.11/min | - |
| Slovakya | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Slovenya | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Solomon Adaları | GBP 0.70/min | GBP 0.96/min |
| Somali | GBP 0.40/min | GBP 0.40/min |
| Sri Lanka | GBP 0.14/min | GBP 0.13/min |
| Sudan | GBP 0.27/min | GBP 0.31/min |
| Surinam | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Suriye | GBP 0.15/min | GBP 0.15/min |
| Suudi Arabistan | GBP 0.10/min | GBP 0.17/min |
| Şili▸ | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Tacikistan | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Tanzanya | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Tayland | GBP 0.03/min | GBP 0.03/min |
| Tayvan | GBP 0.03/min | GBP 0.08/min |
| Timor-Leste | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Togo | GBP 0.25/min | GBP 0.26/min |
| Tokelau | GBP 0.88/min | - |
| Tonga | GBP 0.73/min | GBP 0.73/min |
| Trinidad ve Tobago | GBP 0.04/min | GBP 0.12/min |
| Tunus | GBP 0.66/min | GBP 0.66/min |
| Turks ve Caicos Adaları | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Tuvalu | GBP 1.31/min | - |
| Türkiye▸ | GBP 0.06/min | GBP 0.25/min |
| Türkmenistan | GBP 0.16/min | GBP 0.21/min |
| Uganda | GBP 0.29/min | GBP 0.30/min |
| Ukrayna | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Umman | GBP 0.10/min | GBP 0.09/min |
| Uruguay | GBP 0.05/min | GBP 0.13/min |
| Ürdün | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Vanuatu | GBP 0.78/min | GBP 0.84/min |
| Venezuela | GBP 0.01/min | GBP 0.07/min |
| Vietnam | GBP 0.07/min | GBP 0.06/min |
| Wallis ve Futuna | GBP 0.57/min | - |
| Yemen | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Yeni Kaledonya | GBP 0.22/min | GBP 0.27/min |
| Yeni Zelanda | GBP 0.02/min | GBP 0.04/min |
| Yunanistan | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Zambiya | GBP 0.29/min | GBP 0.35/min |
| Zimbabve▸ | GBP 0.16/min | GBP 0.36/min |
CHF, EUR ve GBP fiyatları, 2026-06 dönemine ait aylık ortalama kur ile USD'den dönüştürülür. Hesabınız kendi para biriminde faturalandırılır.
İsviçreli müşteriler için fiyatlar, geçerli İsviçre KDV’si dahil olarak gösterilir.
Origin Voice'tan Origin Voice'a
GBP 0.01/min
Origin Voice müşterileri arasındaki aramalar size atanan İngiltere numarası üzerinden gider. Karşı taraf ulaşılabilir değilse arama sesli mesaja yönlenir.
Ön ödemeli dakika başına ücretler. Fiyatlar değişebilir.