Tarifeler
Numara veya alan kodu sorgula
Tam bir telefon numarası, alan kodu, ülke veya hedef girin.
| Ülke | Sabit | Mobil |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | EUR 0.02/min | - |
| Afganistan | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Almanya | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Amerika Birleşik Devletleri▸ | EUR 0.06/min | - |
| Amerikan Samoası | EUR 0.13/min | - |
| Andorra | EUR 0.07/min | EUR 0.20/min |
| Angola | EUR 0.22/min | EUR 0.40/min |
| Anguilla | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Antarktika | EUR 1.44/min | - |
| Antigua ve Barbuda | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Arjantin | EUR 0.02/min | EUR 0.14/min |
| Arnavutluk | EUR 0.15/min | EUR 0.40/min |
| Aruba | EUR 0.09/min | EUR 0.20/min |
| Ascension | EUR 1.51/min | - |
| Avustralya | EUR 0.01/min | EUR 0.02/min |
| Avusturya | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Azerbaycan | EUR 0.20/min | EUR 0.28/min |
| Bahamalar | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Bahreyn | EUR 0.11/min | EUR 0.12/min |
| Bangladeş | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Barbados | EUR 0.18/min | EUR 0.22/min |
| Belarus | EUR 0.34/min | EUR 0.34/min |
| Belçika | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Belize | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Benin | EUR 0.29/min | EUR 0.28/min |
| Bermuda | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Birleşik Arap Emirlikleri | EUR 0.16/min | EUR 0.16/min |
| Birleşik Krallık▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Bolivya | EUR 0.07/min | EUR 0.18/min |
| Bosna-Hersek | EUR 0.14/min | EUR 0.39/min |
| Botsvana | EUR 0.18/min | EUR 0.25/min |
| Brezilya | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları | EUR 1.20/min | EUR 1.23/min |
| Britanya Virjin Adaları | EUR 0.21/min | EUR 0.23/min |
| Brunei | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Bulgaristan | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Burkina Faso | EUR 0.40/min | EUR 0.45/min |
| Burundi | EUR 0.49/min | EUR 0.46/min |
| Butan | EUR 0.06/min | EUR 0.06/min |
| Cabo Verde | EUR 0.19/min | EUR 0.29/min |
| Cayman Adaları | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Cebelitarık | EUR 0.04/min | EUR 0.14/min |
| Cezayir | EUR 0.07/min | EUR 0.88/min |
| Cibuti | EUR 0.28/min | EUR 0.28/min |
| Cook Adaları | EUR 0.93/min | EUR 0.93/min |
| Côte d’Ivoire | EUR 0.36/min | EUR 0.36/min |
| Curaçao | EUR 0.13/min | - |
| Çad | EUR 0.43/min | EUR 0.47/min |
| Çekya | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Çin | EUR 1.09/min | EUR 1.09/min |
| Çin Hong Kong ÖİB | EUR 0.04/min | EUR 0.05/min |
| Çin Makao ÖİB | EUR 0.13/min | EUR 0.14/min |
| Danimarka | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Dominik Cumhuriyeti | EUR 0.04/min | EUR 0.09/min |
| Dominika | EUR 0.18/min | EUR 0.17/min |
| Ekvador | EUR 0.14/min | EUR 0.21/min |
| Ekvator Ginesi | EUR 0.54/min | EUR 0.54/min |
| El Salvador | EUR 0.11/min | EUR 0.11/min |
| Endonezya | EUR 0.04/min | EUR 0.05/min |
| Eritre | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Ermenistan | EUR 0.17/min | EUR 0.21/min |
| Estonya | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Esvatini | EUR 0.03/min | EUR 0.14/min |
| Etiyopya | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Falkland Adaları | EUR 1.38/min | EUR 1.38/min |
| Faroe Adaları | EUR 0.02/min | EUR 0.03/min |
| Fas | EUR 0.15/min | EUR 0.58/min |
| Fiji | EUR 0.24/min | EUR 0.25/min |
| Filipinler | EUR 0.10/min | EUR 0.14/min |
| Filistin Bölgeleri | EUR 0.18/min | EUR 0.22/min |
| Finlandiya | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Fransa | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Fransız Guyanası | EUR 0.05/min | EUR 0.16/min |
| Fransız Polinezyası | EUR 0.17/min | EUR 0.20/min |
| Gabon | EUR 0.44/min | EUR 0.44/min |
| Gambiya | EUR 0.40/min | EUR 0.40/min |
| Gana | EUR 0.27/min | EUR 0.29/min |
| Gine | EUR 0.45/min | EUR 0.42/min |
| Gine-Bissau | EUR 0.46/min | EUR 0.62/min |
| Grenada | EUR 0.09/min | EUR 0.16/min |
| Grönland | EUR 0.06/min | EUR 0.06/min |
| Guadeloupe | EUR 0.01/min | EUR 0.10/min |
| Guam | EUR 0.02/min | - |
| Guatemala | EUR 0.14/min | EUR 0.14/min |
| Guyana | EUR 0.22/min | EUR 0.22/min |
| Güney Afrika | EUR 0.07/min | EUR 0.17/min |
| Güney Kore | EUR 0.03/min | EUR 0.04/min |
| Güney Sudan | EUR 0.44/min | EUR 0.47/min |
| Gürcistan | EUR 0.15/min | EUR 0.27/min |
| Haiti | EUR 0.25/min | EUR 0.27/min |
| Hırvatistan | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Hindistan | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Hollanda | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Honduras | EUR 0.18/min | EUR 0.14/min |
| Irak | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| İran | EUR 0.14/min | EUR 0.20/min |
| İrlanda | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| İspanya | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| İsrail▸ | EUR 0.03/min | EUR 0.07/min |
| İsveç | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| İsviçre▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| İtalya | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| İzlanda | EUR 0.01/min | EUR 0.04/min |
| Jamaika | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Japonya | EUR 0.02/min | EUR 0.04/min |
| Kamboçya | EUR 0.12/min | EUR 0.12/min |
| Kamerun | EUR 0.14/min | EUR 0.41/min |
| Kanada▸ | EUR 0.06/min | - |
| Karadağ▸ | EUR 0.17/min | EUR 0.45/min |
| Katar | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Kazakistan | EUR 0.04/min | EUR 0.18/min |
| Kenya | EUR 0.19/min | EUR 0.27/min |
| Kıbrıs | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Kırgızistan | EUR 0.19/min | EUR 0.26/min |
| Kiribati | EUR 1.38/min | EUR 1.30/min |
| Kolombiya | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Komorlar | EUR 0.51/min | EUR 0.50/min |
| Kongo - Brazavil | EUR 0.45/min | EUR 0.54/min |
| Kongo - Kinşasa | EUR 0.33/min | EUR 0.47/min |
| Kosova▸ | EUR 0.18/min | EUR 0.46/min |
| Kosta Rika | EUR 0.02/min | EUR 0.07/min |
| Kuveyt | EUR 0.04/min | EUR 0.04/min |
| Kuzey Kore | EUR 0.54/min | - |
| Kuzey Makedonya | EUR 0.15/min | EUR 0.43/min |
| Kuzey Mariana Adaları | EUR 0.04/min | - |
| Küba | EUR 0.57/min | EUR 0.57/min |
| Laos | EUR 0.07/min | EUR 0.07/min |
| Lesotho | EUR 0.35/min | EUR 0.38/min |
| Letonya▸ | EUR 0.12/min | EUR 0.098/min |
| Liberya | EUR 0.41/min | EUR 0.39/min |
| Libya | EUR 0.25/min | EUR 0.25/min |
| Liechtenstein | EUR 0.07/min | EUR 0.098/min |
| Litvanya | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Lübnan | EUR 0.09/min | EUR 0.16/min |
| Lüksemburg | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Macaristan | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Madagaskar | EUR 0.54/min | EUR 0.62/min |
| Malavi | EUR 0.40/min | EUR 0.43/min |
| Maldivler | EUR 0.80/min | EUR 0.80/min |
| Malezya | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Mali | EUR 0.41/min | EUR 0.40/min |
| Malta | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Marshall Adaları | EUR 0.21/min | - |
| Martinik | EUR 0.01/min | EUR 0.10/min |
| Mauritius | EUR 0.04/min | EUR 0.04/min |
| Mayotte | EUR 0.01/min | EUR 0.14/min |
| Meksika | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Mısır | EUR 0.08/min | EUR 0.13/min |
| Mikronezya | EUR 0.43/min | - |
| Moğolistan | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Moldova▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.27/min |
| Monako | EUR 0.10/min | EUR 0.098/min |
| Montserrat | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Moritanya | EUR 0.72/min | EUR 0.47/min |
| Mozambik | EUR 0.18/min | EUR 0.30/min |
| Myanmar (Burma) | EUR 0.13/min | EUR 0.25/min |
| Namibya | EUR 0.07/min | EUR 0.15/min |
| Nauru | EUR 1.33/min | - |
| Nepal | EUR 0.15/min | EUR 0.20/min |
| Nijer | EUR 0.33/min | EUR 0.28/min |
| Nijerya | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Nikaragua | EUR 0.13/min | EUR 0.21/min |
| Niue | EUR 1.25/min | - |
| Norfolk Adası | EUR 1.33/min | - |
| Norveç | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | EUR 0.33/min | EUR 0.60/min |
| Özbekistan | EUR 0.10/min | EUR 0.10/min |
| Pakistan | EUR 0.05/min | EUR 0.05/min |
| Palau | EUR 0.56/min | - |
| Panama | EUR 0.04/min | EUR 0.13/min |
| Papua Yeni Gine | EUR 0.81/min | EUR 0.99/min |
| Paraguay | EUR 0.03/min | EUR 0.04/min |
| Peru | EUR 0.30/min | EUR 0.01/min |
| Polonya | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Portekiz | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Porto Riko | EUR 0.01/min | - |
| Reunion | EUR 0.14/min | EUR 0.08/min |
| Romanya | EUR 0.01/min | EUR 0.07/min |
| Ruanda | EUR 0.27/min | EUR 0.32/min |
| Rusya | EUR 0.21/min | EUR 0.44/min |
| Saint Helena | EUR 1.47/min | - |
| Saint Kitts ve Nevis | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Saint Lucia | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Saint Pierre ve Miquelon | EUR 0.31/min | EUR 0.14/min |
| Saint Vincent ve Grenadinler | EUR 0.15/min | EUR 0.19/min |
| Samoa | EUR 0.88/min | EUR 0.88/min |
| San Marino | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Sao Tome ve Principe | EUR 1.01/min | EUR 1.01/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Senegal | EUR 0.39/min | EUR 0.39/min |
| Seyşeller | EUR 0.63/min | EUR 0.61/min |
| Sırbistan | EUR 0.14/min | EUR 0.41/min |
| Sierra Leone | EUR 0.45/min | EUR 0.48/min |
| Singapur | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Sint Maarten | EUR 0.13/min | - |
| Slovakya | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Slovenya | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Solomon Adaları | EUR 0.80/min | EUR 1.11/min |
| Somali | EUR 0.46/min | EUR 0.46/min |
| Sri Lanka | EUR 0.16/min | EUR 0.15/min |
| Sudan | EUR 0.31/min | EUR 0.35/min |
| Surinam | EUR 0.28/min | EUR 0.29/min |
| Suriye | EUR 0.17/min | EUR 0.17/min |
| Suudi Arabistan | EUR 0.12/min | EUR 0.20/min |
| Şili▸ | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Tacikistan | EUR 0.19/min | EUR 0.19/min |
| Tanzanya | EUR 0.18/min | EUR 0.18/min |
| Tayland | EUR 0.03/min | EUR 0.03/min |
| Tayvan | EUR 0.03/min | EUR 0.09/min |
| Timor-Leste | EUR 0.18/min | EUR 0.18/min |
| Togo | EUR 0.28/min | EUR 0.30/min |
| Tokelau | EUR 1.01/min | - |
| Tonga | EUR 0.85/min | EUR 0.85/min |
| Trinidad ve Tobago | EUR 0.05/min | EUR 0.14/min |
| Tunus | EUR 0.76/min | EUR 0.76/min |
| Turks ve Caicos Adaları | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Tuvalu | EUR 1.52/min | - |
| Türkiye▸ | EUR 0.07/min | EUR 0.28/min |
| Türkmenistan | EUR 0.19/min | EUR 0.24/min |
| Uganda | EUR 0.34/min | EUR 0.34/min |
| Ukrayna | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Umman | EUR 0.11/min | EUR 0.10/min |
| Uruguay | EUR 0.06/min | EUR 0.15/min |
| Ürdün | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Vanuatu | EUR 0.90/min | EUR 0.97/min |
| Venezuela | EUR 0.01/min | EUR 0.08/min |
| Vietnam | EUR 0.07/min | EUR 0.07/min |
| Wallis ve Futuna | EUR 0.66/min | - |
| Yemen | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Yeni Kaledonya | EUR 0.25/min | EUR 0.31/min |
| Yeni Zelanda | EUR 0.02/min | EUR 0.04/min |
| Yunanistan | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Zambiya | EUR 0.34/min | EUR 0.40/min |
| Zimbabve▸ | EUR 0.19/min | EUR 0.41/min |
CHF, EUR ve GBP fiyatları, 2026-06 dönemine ait aylık ortalama kur ile USD'den dönüştürülür. Hesabınız kendi para biriminde faturalandırılır.
İsviçreli müşteriler için fiyatlar, geçerli İsviçre KDV’si dahil olarak gösterilir.
Origin Voice'tan Origin Voice'a
EUR 0.01/min
Origin Voice müşterileri arasındaki aramalar size atanan İngiltere numarası üzerinden gider. Karşı taraf ulaşılabilir değilse arama sesli mesaja yönlenir.
Ön ödemeli dakika başına ücretler. Fiyatlar değişebilir.