Tarifeler
Numara veya alan kodu sorgula
Tam bir telefon numarası, alan kodu, ülke veya hedef girin.
| Ülke | Sabit | Mobil |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $0.02/min | - |
| Afganistan | $0.23/min | $0.23/min |
| Almanya | $0.06/min | $0.11/min |
| Amerika Birleşik Devletleri▸ | $0.06/min | - |
| Amerikan Samoası | $0.14/min | - |
| Andorra | $0.07/min | $0.22/min |
| Angola | $0.25/min | $0.46/min |
| Anguilla | $0.23/min | $0.26/min |
| Antarktika | $1.65/min | - |
| Antigua ve Barbuda | $0.26/min | $0.26/min |
| Arjantin | $0.02/min | $0.15/min |
| Arnavutluk | $0.17/min | $0.46/min |
| Aruba | $0.10/min | $0.23/min |
| Ascension | $1.73/min | - |
| Avustralya | $0.01/min | $0.02/min |
| Avusturya | $0.06/min | $0.113/min |
| Azerbaycan | $0.22/min | $0.32/min |
| Bahamalar | $0.14/min | $0.14/min |
| Bahreyn | $0.12/min | $0.13/min |
| Bangladeş | $0.02/min | $0.02/min |
| Barbados | $0.20/min | $0.25/min |
| Belarus | $0.39/min | $0.39/min |
| Belçika | $0.06/min | $0.11/min |
| Belize | $0.23/min | $0.23/min |
| Benin | $0.33/min | $0.32/min |
| Bermuda | $0.02/min | $0.02/min |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $0.18/min | $0.18/min |
| Birleşik Krallık▸ | $0.06/min | $0.113/min |
| Bolivya | $0.08/min | $0.20/min |
| Bosna-Hersek | $0.16/min | $0.44/min |
| Botsvana | $0.20/min | $0.28/min |
| Brezilya | $0.01/min | $0.01/min |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları | $1.38/min | $1.41/min |
| Britanya Virjin Adaları | $0.24/min | $0.26/min |
| Brunei | $0.23/min | $0.23/min |
| Bulgaristan | $0.06/min | $0.113/min |
| Burkina Faso | $0.46/min | $0.51/min |
| Burundi | $0.56/min | $0.52/min |
| Butan | $0.06/min | $0.06/min |
| Cabo Verde | $0.21/min | $0.33/min |
| Cayman Adaları | $0.17/min | $0.17/min |
| Cebelitarık | $0.04/min | $0.16/min |
| Cezayir | $0.07/min | $1.01/min |
| Cibuti | $0.32/min | $0.32/min |
| Cook Adaları | $1.07/min | $1.07/min |
| Côte d’Ivoire | $0.41/min | $0.41/min |
| Curaçao | $0.14/min | - |
| Çad | $0.49/min | $0.53/min |
| Çekya | $0.06/min | $0.113/min |
| Çin | $1.25/min | $1.25/min |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0.04/min | $0.05/min |
| Çin Makao ÖİB | $0.14/min | $0.16/min |
| Danimarka | $0.06/min | $0.113/min |
| Dominik Cumhuriyeti | $0.04/min | $0.10/min |
| Dominika | $0.20/min | $0.19/min |
| Ekvador | $0.15/min | $0.24/min |
| Ekvator Ginesi | $0.61/min | $0.61/min |
| El Salvador | $0.12/min | $0.12/min |
| Endonezya | $0.04/min | $0.05/min |
| Eritre | $0.23/min | $0.23/min |
| Ermenistan | $0.19/min | $0.24/min |
| Estonya | $0.06/min | $0.11/min |
| Esvatini | $0.03/min | $0.15/min |
| Etiyopya | $0.26/min | $0.26/min |
| Falkland Adaları | $1.58/min | $1.58/min |
| Faroe Adaları | $0.02/min | $0.03/min |
| Fas | $0.17/min | $0.66/min |
| Fiji | $0.27/min | $0.28/min |
| Filipinler | $0.11/min | $0.16/min |
| Filistin Bölgeleri | $0.20/min | $0.25/min |
| Finlandiya | $0.06/min | $0.113/min |
| Fransa | $0.06/min | $0.113/min |
| Fransız Guyanası | $0.05/min | $0.18/min |
| Fransız Polinezyası | $0.19/min | $0.23/min |
| Gabon | $0.50/min | $0.50/min |
| Gambiya | $0.45/min | $0.45/min |
| Gana | $0.31/min | $0.33/min |
| Gine | $0.51/min | $0.48/min |
| Gine-Bissau | $0.52/min | $0.71/min |
| Grenada | $0.10/min | $0.18/min |
| Grönland | $0.06/min | $0.06/min |
| Guadeloupe | $0.01/min | $0.11/min |
| Guam | $0.02/min | - |
| Guatemala | $0.16/min | $0.16/min |
| Guyana | $0.25/min | $0.25/min |
| Güney Afrika | $0.08/min | $0.19/min |
| Güney Kore | $0.03/min | $0.04/min |
| Güney Sudan | $0.50/min | $0.53/min |
| Gürcistan | $0.17/min | $0.31/min |
| Haiti | $0.28/min | $0.31/min |
| Hırvatistan | $0.06/min | $0.113/min |
| Hindistan | $0.02/min | $0.02/min |
| Hollanda | $0.06/min | $0.11/min |
| Honduras | $0.20/min | $0.16/min |
| Irak | $0.23/min | $0.23/min |
| İran | $0.16/min | $0.22/min |
| İrlanda | $0.06/min | $0.113/min |
| İspanya | $0.06/min | $0.113/min |
| İsrail▸ | $0.03/min | $0.08/min |
| İsveç | $0.06/min | $0.113/min |
| İsviçre▸ | $0.06/min | $0.113/min |
| İtalya | $0.06/min | $0.11/min |
| İzlanda | $0.01/min | $0.04/min |
| Jamaika | $0.23/min | $0.23/min |
| Japonya | $0.02/min | $0.04/min |
| Kamboçya | $0.13/min | $0.13/min |
| Kamerun | $0.15/min | $0.47/min |
| Kanada▸ | $0.06/min | - |
| Karadağ▸ | $0.19/min | $0.51/min |
| Katar | $0.17/min | $0.17/min |
| Kazakistan | $0.04/min | $0.20/min |
| Kenya | $0.21/min | $0.30/min |
| Kıbrıs | $0.06/min | $0.113/min |
| Kırgızistan | $0.21/min | $0.29/min |
| Kiribati | $1.58/min | $1.49/min |
| Kolombiya | $0.01/min | $0.01/min |
| Komorlar | $0.58/min | $0.57/min |
| Kongo - Brazavil | $0.51/min | $0.61/min |
| Kongo - Kinşasa | $0.37/min | $0.54/min |
| Kosova▸ | $0.20/min | $0.52/min |
| Kosta Rika | $0.02/min | $0.07/min |
| Kuveyt | $0.04/min | $0.04/min |
| Kuzey Kore | $0.61/min | - |
| Kuzey Makedonya | $0.17/min | $0.49/min |
| Kuzey Mariana Adaları | $0.04/min | - |
| Küba | $0.65/min | $0.65/min |
| Laos | $0.08/min | $0.08/min |
| Lesotho | $0.40/min | $0.43/min |
| Letonya▸ | $0.13/min | $0.113/min |
| Liberya | $0.47/min | $0.44/min |
| Libya | $0.28/min | $0.28/min |
| Liechtenstein | $0.07/min | $0.113/min |
| Litvanya | $0.06/min | $0.113/min |
| Lübnan | $0.10/min | $0.18/min |
| Lüksemburg | $0.06/min | $0.113/min |
| Macaristan | $0.06/min | $0.113/min |
| Madagaskar | $0.62/min | $0.71/min |
| Malavi | $0.45/min | $0.49/min |
| Maldivler | $0.91/min | $0.91/min |
| Malezya | $0.01/min | $0.01/min |
| Mali | $0.47/min | $0.45/min |
| Malta | $0.06/min | $0.113/min |
| Marshall Adaları | $0.24/min | - |
| Martinik | $0.01/min | $0.11/min |
| Mauritius | $0.04/min | $0.04/min |
| Mayotte | $0.01/min | $0.16/min |
| Meksika | $0.01/min | $0.01/min |
| Mısır | $0.09/min | $0.14/min |
| Mikronezya | $0.49/min | - |
| Moğolistan | $0.02/min | $0.02/min |
| Moldova▸ | $0.06/min | $0.31/min |
| Monako | $0.11/min | $0.113/min |
| Montserrat | $0.26/min | $0.26/min |
| Moritanya | $0.82/min | $0.54/min |
| Mozambik | $0.20/min | $0.34/min |
| Myanmar (Burma) | $0.14/min | $0.28/min |
| Namibya | $0.08/min | $0.17/min |
| Nauru | $1.53/min | - |
| Nepal | $0.17/min | $0.23/min |
| Nijer | $0.37/min | $0.32/min |
| Nijerya | $0.14/min | $0.14/min |
| Nikaragua | $0.14/min | $0.24/min |
| Niue | $1.43/min | - |
| Norfolk Adası | $1.52/min | - |
| Norveç | $0.01/min | $0.01/min |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | $0.37/min | $0.68/min |
| Özbekistan | $0.11/min | $0.11/min |
| Pakistan | $0.05/min | $0.05/min |
| Palau | $0.64/min | - |
| Panama | $0.04/min | $0.14/min |
| Papua Yeni Gine | $0.93/min | $1.13/min |
| Paraguay | $0.03/min | $0.04/min |
| Peru | $0.34/min | $0.01/min |
| Polonya | $0.06/min | $0.113/min |
| Portekiz | $0.06/min | $0.113/min |
| Porto Riko | $0.01/min | - |
| Reunion | $0.16/min | $0.09/min |
| Romanya | $0.01/min | $0.08/min |
| Ruanda | $0.31/min | $0.36/min |
| Rusya | $0.24/min | $0.50/min |
| Saint Helena | $1.69/min | - |
| Saint Kitts ve Nevis | $0.22/min | $0.26/min |
| Saint Lucia | $0.22/min | $0.26/min |
| Saint Pierre ve Miquelon | $0.35/min | $0.16/min |
| Saint Vincent ve Grenadinler | $0.17/min | $0.21/min |
| Samoa | $1.01/min | $1.01/min |
| San Marino | $0.02/min | $0.02/min |
| Sao Tome ve Principe | $1.16/min | $1.16/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Senegal | $0.44/min | $0.44/min |
| Seyşeller | $0.72/min | $0.70/min |
| Sırbistan | $0.16/min | $0.47/min |
| Sierra Leone | $0.51/min | $0.55/min |
| Singapur | $0.02/min | $0.02/min |
| Sint Maarten | $0.14/min | - |
| Slovakya | $0.06/min | $0.113/min |
| Slovenya | $0.06/min | $0.113/min |
| Solomon Adaları | $0.92/min | $1.27/min |
| Somali | $0.52/min | $0.52/min |
| Sri Lanka | $0.18/min | $0.17/min |
| Sudan | $0.35/min | $0.40/min |
| Surinam | $0.32/min | $0.33/min |
| Suriye | $0.19/min | $0.19/min |
| Suudi Arabistan | $0.13/min | $0.22/min |
| Şili▸ | $0.01/min | $0.01/min |
| Tacikistan | $0.21/min | $0.21/min |
| Tanzanya | $0.20/min | $0.20/min |
| Tayland | $0.03/min | $0.03/min |
| Tayvan | $0.03/min | $0.10/min |
| Timor-Leste | $0.20/min | $0.20/min |
| Togo | $0.32/min | $0.34/min |
| Tokelau | $1.16/min | - |
| Tonga | $0.97/min | $0.97/min |
| Trinidad ve Tobago | $0.05/min | $0.15/min |
| Tunus | $0.87/min | $0.87/min |
| Turks ve Caicos Adaları | $0.26/min | $0.26/min |
| Tuvalu | $1.74/min | - |
| Türkiye▸ | $0.07/min | $0.32/min |
| Türkmenistan | $0.21/min | $0.27/min |
| Uganda | $0.38/min | $0.39/min |
| Ukrayna | $0.06/min | $0.113/min |
| Umman | $0.12/min | $0.11/min |
| Uruguay | $0.06/min | $0.17/min |
| Ürdün | $0.17/min | $0.17/min |
| Vanuatu | $1.03/min | $1.11/min |
| Venezuela | $0.01/min | $0.09/min |
| Vietnam | $0.08/min | $0.07/min |
| Wallis ve Futuna | $0.75/min | - |
| Yemen | $0.14/min | $0.14/min |
| Yeni Kaledonya | $0.28/min | $0.35/min |
| Yeni Zelanda | $0.02/min | $0.04/min |
| Yunanistan | $0.06/min | $0.113/min |
| Zambiya | $0.38/min | $0.46/min |
| Zimbabve▸ | $0.21/min | $0.47/min |
İsviçreli müşteriler için fiyatlar, geçerli İsviçre KDV’si dahil olarak gösterilir.
Origin Voice'tan Origin Voice'a
$0.01/min
Origin Voice müşterileri arasındaki aramalar size atanan İngiltere numarası üzerinden gider. Karşı taraf ulaşılabilir değilse arama sesli mesaja yönlenir.
Ön ödemeli dakika başına ücretler. Fiyatlar değişebilir.