Tarifeler
Numara veya alan kodu sorgula
Tam bir telefon numarası, alan kodu, ülke veya hedef girin.
| Ülke | Sabit | Mobil |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | CHF 0.02/min | - |
| Afganistan | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Almanya | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Amerika Birleşik Devletleri▸ | CHF 0.05/min | - |
| Amerikan Samoası | CHF 0.12/min | - |
| Andorra | CHF 0.06/min | CHF 0.18/min |
| Angola | CHF 0.21/min | CHF 0.37/min |
| Anguilla | CHF 0.19/min | CHF 0.21/min |
| Antarktika | CHF 1.33/min | - |
| Antigua ve Barbuda | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Arjantin | CHF 0.02/min | CHF 0.13/min |
| Arnavutluk | CHF 0.14/min | CHF 0.37/min |
| Aruba | CHF 0.09/min | CHF 0.19/min |
| Ascension | CHF 1.39/min | - |
| Avustralya | CHF 0.01/min | CHF 0.02/min |
| Avusturya | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Azerbaycan | CHF 0.18/min | CHF 0.26/min |
| Bahamalar | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Bahreyn | CHF 0.10/min | CHF 0.11/min |
| Bangladeş | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Barbados | CHF 0.17/min | CHF 0.21/min |
| Belarus | CHF 0.32/min | CHF 0.32/min |
| Belçika | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Belize | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Benin | CHF 0.27/min | CHF 0.26/min |
| Bermuda | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Birleşik Arap Emirlikleri | CHF 0.15/min | CHF 0.15/min |
| Birleşik Krallık▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Bolivya | CHF 0.07/min | CHF 0.17/min |
| Bosna-Hersek | CHF 0.13/min | CHF 0.36/min |
| Botsvana | CHF 0.17/min | CHF 0.23/min |
| Brezilya | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları | CHF 1.11/min | CHF 1.13/min |
| Britanya Virjin Adaları | CHF 0.20/min | CHF 0.21/min |
| Brunei | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Bulgaristan | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Burkina Faso | CHF 0.37/min | CHF 0.41/min |
| Burundi | CHF 0.45/min | CHF 0.42/min |
| Butan | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Cabo Verde | CHF 0.17/min | CHF 0.27/min |
| Cayman Adaları | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Cebelitarık | CHF 0.04/min | CHF 0.13/min |
| Cezayir | CHF 0.06/min | CHF 0.81/min |
| Cibuti | CHF 0.26/min | CHF 0.26/min |
| Cook Adaları | CHF 0.86/min | CHF 0.86/min |
| Côte d’Ivoire | CHF 0.33/min | CHF 0.33/min |
| Curaçao | CHF 0.12/min | - |
| Çad | CHF 0.40/min | CHF 0.43/min |
| Çekya | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Çin | CHF 1.01/min | CHF 1.01/min |
| Çin Hong Kong ÖİB | CHF 0.04/min | CHF 0.05/min |
| Çin Makao ÖİB | CHF 0.12/min | CHF 0.13/min |
| Danimarka | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Dominik Cumhuriyeti | CHF 0.04/min | CHF 0.09/min |
| Dominika | CHF 0.17/min | CHF 0.16/min |
| Ekvador | CHF 0.13/min | CHF 0.20/min |
| Ekvator Ginesi | CHF 0.49/min | CHF 0.49/min |
| El Salvador | CHF 0.10/min | CHF 0.10/min |
| Endonezya | CHF 0.04/min | CHF 0.05/min |
| Eritre | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Ermenistan | CHF 0.16/min | CHF 0.20/min |
| Estonya | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Esvatini | CHF 0.03/min | CHF 0.13/min |
| Etiyopya | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Falkland Adaları | CHF 1.27/min | CHF 1.27/min |
| Faroe Adaları | CHF 0.02/min | CHF 0.03/min |
| Fas | CHF 0.14/min | CHF 0.53/min |
| Fiji | CHF 0.22/min | CHF 0.23/min |
| Filipinler | CHF 0.09/min | CHF 0.13/min |
| Filistin Bölgeleri | CHF 0.17/min | CHF 0.21/min |
| Finlandiya | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Fransa | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Fransız Guyanası | CHF 0.05/min | CHF 0.15/min |
| Fransız Polinezyası | CHF 0.16/min | CHF 0.19/min |
| Gabon | CHF 0.41/min | CHF 0.41/min |
| Gambiya | CHF 0.37/min | CHF 0.37/min |
| Gana | CHF 0.25/min | CHF 0.27/min |
| Gine | CHF 0.41/min | CHF 0.39/min |
| Gine-Bissau | CHF 0.42/min | CHF 0.57/min |
| Grenada | CHF 0.09/min | CHF 0.15/min |
| Grönland | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Guadeloupe | CHF 0.01/min | CHF 0.09/min |
| Guam | CHF 0.02/min | - |
| Guatemala | CHF 0.13/min | CHF 0.13/min |
| Guyana | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Güney Afrika | CHF 0.07/min | CHF 0.16/min |
| Güney Kore | CHF 0.03/min | CHF 0.04/min |
| Güney Sudan | CHF 0.41/min | CHF 0.43/min |
| Gürcistan | CHF 0.14/min | CHF 0.25/min |
| Haiti | CHF 0.23/min | CHF 0.25/min |
| Hırvatistan | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Hindistan | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Hollanda | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Honduras | CHF 0.17/min | CHF 0.13/min |
| Irak | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| İran | CHF 0.13/min | CHF 0.18/min |
| İrlanda | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| İspanya | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| İsrail▸ | CHF 0.03/min | CHF 0.07/min |
| İsveç | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| İsviçre▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| İtalya | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| İzlanda | CHF 0.01/min | CHF 0.04/min |
| Jamaika | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Japonya | CHF 0.02/min | CHF 0.04/min |
| Kamboçya | CHF 0.11/min | CHF 0.11/min |
| Kamerun | CHF 0.13/min | CHF 0.38/min |
| Kanada▸ | CHF 0.05/min | - |
| Karadağ▸ | CHF 0.16/min | CHF 0.41/min |
| Katar | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Kazakistan | CHF 0.04/min | CHF 0.17/min |
| Kenya | CHF 0.17/min | CHF 0.25/min |
| Kıbrıs | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Kırgızistan | CHF 0.17/min | CHF 0.24/min |
| Kiribati | CHF 1.27/min | CHF 1.20/min |
| Kolombiya | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Komorlar | CHF 0.47/min | CHF 0.46/min |
| Kongo - Brazavil | CHF 0.41/min | CHF 0.49/min |
| Kongo - Kinşasa | CHF 0.30/min | CHF 0.44/min |
| Kosova▸ | CHF 0.17/min | CHF 0.42/min |
| Kosta Rika | CHF 0.02/min | CHF 0.06/min |
| Kuveyt | CHF 0.04/min | CHF 0.04/min |
| Kuzey Kore | CHF 0.49/min | - |
| Kuzey Makedonya | CHF 0.14/min | CHF 0.40/min |
| Kuzey Mariana Adaları | CHF 0.04/min | - |
| Küba | CHF 0.53/min | CHF 0.53/min |
| Laos | CHF 0.07/min | CHF 0.07/min |
| Lesotho | CHF 0.33/min | CHF 0.35/min |
| Letonya▸ | CHF 0.11/min | CHF 0.091/min |
| Liberya | CHF 0.38/min | CHF 0.36/min |
| Libya | CHF 0.23/min | CHF 0.23/min |
| Liechtenstein | CHF 0.06/min | CHF 0.091/min |
| Litvanya | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Lübnan | CHF 0.09/min | CHF 0.15/min |
| Lüksemburg | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Macaristan | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Madagaskar | CHF 0.50/min | CHF 0.57/min |
| Malavi | CHF 0.37/min | CHF 0.40/min |
| Maldivler | CHF 0.73/min | CHF 0.73/min |
| Malezya | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Mali | CHF 0.38/min | CHF 0.37/min |
| Malta | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Marshall Adaları | CHF 0.20/min | - |
| Martinik | CHF 0.01/min | CHF 0.09/min |
| Mauritius | CHF 0.04/min | CHF 0.04/min |
| Mayotte | CHF 0.01/min | CHF 0.13/min |
| Meksika | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Mısır | CHF 0.08/min | CHF 0.12/min |
| Mikronezya | CHF 0.40/min | - |
| Moğolistan | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Moldova▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.25/min |
| Monako | CHF 0.09/min | CHF 0.091/min |
| Montserrat | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Moritanya | CHF 0.66/min | CHF 0.44/min |
| Mozambik | CHF 0.17/min | CHF 0.28/min |
| Myanmar (Burma) | CHF 0.12/min | CHF 0.23/min |
| Namibya | CHF 0.07/min | CHF 0.14/min |
| Nauru | CHF 1.23/min | - |
| Nepal | CHF 0.14/min | CHF 0.19/min |
| Nijer | CHF 0.30/min | CHF 0.26/min |
| Nijerya | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Nikaragua | CHF 0.12/min | CHF 0.20/min |
| Niue | CHF 1.15/min | - |
| Norfolk Adası | CHF 1.22/min | - |
| Norveç | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | CHF 0.30/min | CHF 0.55/min |
| Özbekistan | CHF 0.09/min | CHF 0.09/min |
| Pakistan | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Palau | CHF 0.52/min | - |
| Panama | CHF 0.04/min | CHF 0.12/min |
| Papua Yeni Gine | CHF 0.75/min | CHF 0.91/min |
| Paraguay | CHF 0.03/min | CHF 0.04/min |
| Peru | CHF 0.28/min | CHF 0.01/min |
| Polonya | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Portekiz | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Porto Riko | CHF 0.01/min | - |
| Reunion | CHF 0.13/min | CHF 0.08/min |
| Romanya | CHF 0.01/min | CHF 0.07/min |
| Ruanda | CHF 0.25/min | CHF 0.29/min |
| Rusya | CHF 0.20/min | CHF 0.41/min |
| Saint Helena | CHF 1.36/min | - |
| Saint Kitts ve Nevis | CHF 0.18/min | CHF 0.21/min |
| Saint Lucia | CHF 0.18/min | CHF 0.21/min |
| Saint Pierre ve Miquelon | CHF 0.29/min | CHF 0.13/min |
| Saint Vincent ve Grenadinler | CHF 0.14/min | CHF 0.17/min |
| Samoa | CHF 0.81/min | CHF 0.81/min |
| San Marino | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Sao Tome ve Principe | CHF 0.93/min | CHF 0.93/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Senegal | CHF 0.36/min | CHF 0.36/min |
| Seyşeller | CHF 0.58/min | CHF 0.57/min |
| Sırbistan | CHF 0.13/min | CHF 0.38/min |
| Sierra Leone | CHF 0.41/min | CHF 0.45/min |
| Singapur | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Sint Maarten | CHF 0.12/min | - |
| Slovakya | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Slovenya | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Solomon Adaları | CHF 0.74/min | CHF 1.02/min |
| Somali | CHF 0.42/min | CHF 0.42/min |
| Sri Lanka | CHF 0.15/min | CHF 0.14/min |
| Sudan | CHF 0.29/min | CHF 0.33/min |
| Surinam | CHF 0.26/min | CHF 0.27/min |
| Suriye | CHF 0.16/min | CHF 0.16/min |
| Suudi Arabistan | CHF 0.11/min | CHF 0.18/min |
| Şili▸ | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Tacikistan | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Tanzanya | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Tayland | CHF 0.03/min | CHF 0.03/min |
| Tayvan | CHF 0.03/min | CHF 0.09/min |
| Timor-Leste | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Togo | CHF 0.26/min | CHF 0.28/min |
| Tokelau | CHF 0.93/min | - |
| Tonga | CHF 0.78/min | CHF 0.78/min |
| Trinidad ve Tobago | CHF 0.05/min | CHF 0.13/min |
| Tunus | CHF 0.70/min | CHF 0.70/min |
| Turks ve Caicos Adaları | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Tuvalu | CHF 1.40/min | - |
| Türkiye▸ | CHF 0.06/min | CHF 0.26/min |
| Türkmenistan | CHF 0.17/min | CHF 0.22/min |
| Uganda | CHF 0.31/min | CHF 0.32/min |
| Ukrayna | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Umman | CHF 0.10/min | CHF 0.09/min |
| Uruguay | CHF 0.05/min | CHF 0.14/min |
| Ürdün | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Vanuatu | CHF 0.83/min | CHF 0.89/min |
| Venezuela | CHF 0.01/min | CHF 0.08/min |
| Vietnam | CHF 0.07/min | CHF 0.06/min |
| Wallis ve Futuna | CHF 0.61/min | - |
| Yemen | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Yeni Kaledonya | CHF 0.23/min | CHF 0.29/min |
| Yeni Zelanda | CHF 0.02/min | CHF 0.04/min |
| Yunanistan | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Zambiya | CHF 0.31/min | CHF 0.37/min |
| Zimbabve▸ | CHF 0.17/min | CHF 0.38/min |
CHF, EUR ve GBP fiyatları, 2026-06 dönemine ait aylık ortalama kur ile USD'den dönüştürülür. Hesabınız kendi para biriminde faturalandırılır.
İsviçreli müşteriler için fiyatlar, geçerli İsviçre KDV’si dahil olarak gösterilir.
Origin Voice'tan Origin Voice'a
CHF 0.01/min
Origin Voice müşterileri arasındaki aramalar size atanan İngiltere numarası üzerinden gider. Karşı taraf ulaşılabilir değilse arama sesli mesaja yönlenir.
Ön ödemeli dakika başına ücretler. Fiyatlar değişebilir.