Tarifas
Consultar um número ou indicativo
Introduza um número completo, um indicativo, um país ou um destino.
| País | Fixo | Móvel |
|---|---|---|
| Afeganistão | $0.23/min | $0.23/min |
| África do Sul | $0.08/min | $0.19/min |
| Albânia | $0.17/min | $0.46/min |
| Alemanha | $0.06/min | $0.11/min |
| Andorra | $0.07/min | $0.22/min |
| Angola | $0.25/min | $0.46/min |
| Anguila | $0.23/min | $0.26/min |
| Antártida | $1.65/min | - |
| Antígua e Barbuda | $0.26/min | $0.26/min |
| Arábia Saudita | $0.13/min | $0.22/min |
| Argélia | $0.07/min | $1.01/min |
| Argentina | $0.02/min | $0.15/min |
| Armênia | $0.19/min | $0.24/min |
| Aruba | $0.10/min | $0.23/min |
| Ascension | $1.73/min | - |
| Austrália | $0.01/min | $0.02/min |
| Áustria | $0.06/min | $0.113/min |
| Azerbaijão | $0.22/min | $0.32/min |
| Bahamas | $0.14/min | $0.14/min |
| Bangladesh | $0.02/min | $0.02/min |
| Barbados | $0.20/min | $0.25/min |
| Barein | $0.12/min | $0.13/min |
| Bélgica | $0.06/min | $0.11/min |
| Belize | $0.23/min | $0.23/min |
| Benin | $0.33/min | $0.32/min |
| Bermudas | $0.02/min | $0.02/min |
| Bielorrússia | $0.39/min | $0.39/min |
| Bolívia | $0.08/min | $0.20/min |
| Bósnia e Herzegovina | $0.16/min | $0.44/min |
| Botsuana | $0.20/min | $0.28/min |
| Brasil | $0.01/min | $0.01/min |
| Brunei | $0.23/min | $0.23/min |
| Bulgária | $0.06/min | $0.113/min |
| Burquina Faso | $0.46/min | $0.51/min |
| Burundi | $0.56/min | $0.52/min |
| Butão | $0.06/min | $0.06/min |
| Cabo Verde | $0.21/min | $0.33/min |
| Camarões | $0.15/min | $0.47/min |
| Camboja | $0.13/min | $0.13/min |
| Canadá▸ | $0.06/min | - |
| Catar | $0.17/min | $0.17/min |
| Cazaquistão | $0.04/min | $0.20/min |
| Chade | $0.49/min | $0.53/min |
| Chile▸ | $0.01/min | $0.01/min |
| China | $1.25/min | $1.25/min |
| Chipre | $0.06/min | $0.113/min |
| Colômbia | $0.01/min | $0.01/min |
| Comores | $0.58/min | $0.57/min |
| Congo - Kinshasa | $0.37/min | $0.54/min |
| Coreia do Norte | $0.61/min | - |
| Coreia do Sul | $0.03/min | $0.04/min |
| Costa do Marfim | $0.41/min | $0.41/min |
| Costa Rica | $0.02/min | $0.07/min |
| Croácia | $0.06/min | $0.113/min |
| Cuba | $0.65/min | $0.65/min |
| Curaçao | $0.14/min | - |
| Dinamarca | $0.06/min | $0.113/min |
| Djibuti | $0.32/min | $0.32/min |
| Dominica | $0.20/min | $0.19/min |
| Egito | $0.09/min | $0.14/min |
| El Salvador | $0.12/min | $0.12/min |
| Emirados Árabes Unidos | $0.18/min | $0.18/min |
| Equador | $0.15/min | $0.24/min |
| Eritreia | $0.23/min | $0.23/min |
| Eslováquia | $0.06/min | $0.113/min |
| Eslovênia | $0.06/min | $0.113/min |
| Espanha | $0.06/min | $0.113/min |
| Essuatíni | $0.03/min | $0.15/min |
| Estados Unidos▸ | $0.06/min | - |
| Estônia | $0.06/min | $0.11/min |
| Etiópia | $0.26/min | $0.26/min |
| Fiji | $0.27/min | $0.28/min |
| Filipinas | $0.11/min | $0.16/min |
| Finlândia | $0.06/min | $0.113/min |
| França | $0.06/min | $0.113/min |
| Gabão | $0.50/min | $0.50/min |
| Gâmbia | $0.45/min | $0.45/min |
| Gana | $0.31/min | $0.33/min |
| Geórgia | $0.17/min | $0.31/min |
| Gibraltar | $0.04/min | $0.16/min |
| Granada | $0.10/min | $0.18/min |
| Grécia | $0.06/min | $0.113/min |
| Groenlândia | $0.06/min | $0.06/min |
| Guadalupe | $0.01/min | $0.11/min |
| Guam | $0.02/min | - |
| Guatemala | $0.16/min | $0.16/min |
| Guiana | $0.25/min | $0.25/min |
| Guiana Francesa | $0.05/min | $0.18/min |
| Guiné | $0.51/min | $0.48/min |
| Guiné Equatorial | $0.61/min | $0.61/min |
| Guiné-Bissau | $0.52/min | $0.71/min |
| Haiti | $0.28/min | $0.31/min |
| Honduras | $0.20/min | $0.16/min |
| Hong Kong, RAE da China | $0.04/min | $0.05/min |
| Hungria | $0.06/min | $0.113/min |
| Iêmen | $0.14/min | $0.14/min |
| Ilha Norfolk | $1.52/min | - |
| Ilhas Cayman | $0.17/min | $0.17/min |
| Ilhas Cook | $1.07/min | $1.07/min |
| Ilhas Faroé | $0.02/min | $0.03/min |
| Ilhas Malvinas | $1.58/min | $1.58/min |
| Ilhas Marianas do Norte | $0.04/min | - |
| Ilhas Marshall | $0.24/min | - |
| Ilhas Salomão | $0.92/min | $1.27/min |
| Ilhas Turcas e Caicos | $0.26/min | $0.26/min |
| Ilhas Virgens Americanas | $0.02/min | - |
| Ilhas Virgens Britânicas | $0.24/min | $0.26/min |
| Índia | $0.02/min | $0.02/min |
| Indonésia | $0.04/min | $0.05/min |
| Irã | $0.16/min | $0.22/min |
| Iraque | $0.23/min | $0.23/min |
| Irlanda | $0.06/min | $0.113/min |
| Islândia | $0.01/min | $0.04/min |
| Israel▸ | $0.03/min | $0.08/min |
| Itália | $0.06/min | $0.11/min |
| Jamaica | $0.23/min | $0.23/min |
| Japão | $0.02/min | $0.04/min |
| Jordânia | $0.17/min | $0.17/min |
| Kosovo▸ | $0.20/min | $0.52/min |
| Kuwait | $0.04/min | $0.04/min |
| Laos | $0.08/min | $0.08/min |
| Lesoto | $0.40/min | $0.43/min |
| Letônia▸ | $0.13/min | $0.113/min |
| Líbano | $0.10/min | $0.18/min |
| Libéria | $0.47/min | $0.44/min |
| Líbia | $0.28/min | $0.28/min |
| Liechtenstein | $0.07/min | $0.113/min |
| Lituânia | $0.06/min | $0.113/min |
| Luxemburgo | $0.06/min | $0.113/min |
| Macau, RAE da China | $0.14/min | $0.16/min |
| Macedônia do Norte | $0.17/min | $0.49/min |
| Madagascar | $0.62/min | $0.71/min |
| Malásia | $0.01/min | $0.01/min |
| Malaui | $0.45/min | $0.49/min |
| Maldivas | $0.91/min | $0.91/min |
| Mali | $0.47/min | $0.45/min |
| Malta | $0.06/min | $0.113/min |
| Marrocos | $0.17/min | $0.66/min |
| Martinica | $0.01/min | $0.11/min |
| Maurício | $0.04/min | $0.04/min |
| Mauritânia | $0.82/min | $0.54/min |
| Mayotte | $0.01/min | $0.16/min |
| México | $0.01/min | $0.01/min |
| Mianmar (Birmânia) | $0.14/min | $0.28/min |
| Micronésia | $0.49/min | - |
| Moçambique | $0.20/min | $0.34/min |
| Moldávia▸ | $0.06/min | $0.31/min |
| Mônaco | $0.11/min | $0.113/min |
| Mongólia | $0.02/min | $0.02/min |
| Montenegro▸ | $0.19/min | $0.51/min |
| Montserrat | $0.26/min | $0.26/min |
| Namíbia | $0.08/min | $0.17/min |
| Nauru | $1.53/min | - |
| Nepal | $0.17/min | $0.23/min |
| Nicarágua | $0.14/min | $0.24/min |
| Níger | $0.37/min | $0.32/min |
| Nigéria | $0.14/min | $0.14/min |
| Niue | $1.43/min | - |
| Noruega | $0.01/min | $0.01/min |
| Nova Caledônia | $0.28/min | $0.35/min |
| Nova Zelândia | $0.02/min | $0.04/min |
| Omã | $0.12/min | $0.11/min |
| Países Baixos | $0.06/min | $0.11/min |
| Palau | $0.64/min | - |
| Panamá | $0.04/min | $0.14/min |
| Papua-Nova Guiné | $0.93/min | $1.13/min |
| Paquistão | $0.05/min | $0.05/min |
| Paraguai | $0.03/min | $0.04/min |
| Peru | $0.34/min | $0.01/min |
| Polinésia Francesa | $0.19/min | $0.23/min |
| Polônia | $0.06/min | $0.113/min |
| Porto Rico | $0.01/min | - |
| Portugal | $0.06/min | $0.113/min |
| Quênia | $0.21/min | $0.30/min |
| Quirguistão | $0.21/min | $0.29/min |
| Quiribati | $1.58/min | $1.49/min |
| Reino Unido▸ | $0.06/min | $0.113/min |
| República Centro-Africana | $0.37/min | $0.68/min |
| República do Congo | $0.51/min | $0.61/min |
| República Dominicana | $0.04/min | $0.10/min |
| Reunião | $0.16/min | $0.09/min |
| Romênia | $0.01/min | $0.08/min |
| Ruanda | $0.31/min | $0.36/min |
| Rússia | $0.24/min | $0.50/min |
| Samoa | $1.01/min | $1.01/min |
| Samoa Americana | $0.14/min | - |
| San Marino | $0.02/min | $0.02/min |
| Santa Helena | $1.69/min | - |
| Santa Lúcia | $0.22/min | $0.26/min |
| São Cristóvão e Névis | $0.22/min | $0.26/min |
| São Pedro e Miquelão | $0.35/min | $0.16/min |
| São Tomé e Príncipe | $1.16/min | $1.16/min |
| São Vicente e Granadinas | $0.17/min | $0.21/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Seicheles | $0.72/min | $0.70/min |
| Senegal | $0.44/min | $0.44/min |
| Serra Leoa | $0.51/min | $0.55/min |
| Sérvia | $0.16/min | $0.47/min |
| Singapura | $0.02/min | $0.02/min |
| Sint Maarten | $0.14/min | - |
| Síria | $0.19/min | $0.19/min |
| Somália | $0.52/min | $0.52/min |
| Sri Lanka | $0.18/min | $0.17/min |
| Sudão | $0.35/min | $0.40/min |
| Sudão do Sul | $0.50/min | $0.53/min |
| Suécia | $0.06/min | $0.113/min |
| Suíça▸ | $0.06/min | $0.113/min |
| Suriname | $0.32/min | $0.33/min |
| Tadjiquistão | $0.21/min | $0.21/min |
| Tailândia | $0.03/min | $0.03/min |
| Taiwan | $0.03/min | $0.10/min |
| Tanzânia | $0.20/min | $0.20/min |
| Tchéquia | $0.06/min | $0.113/min |
| Território Britânico do Oceano Índico | $1.38/min | $1.41/min |
| Territórios palestinos | $0.20/min | $0.25/min |
| Timor-Leste | $0.20/min | $0.20/min |
| Togo | $0.32/min | $0.34/min |
| Tokelau | $1.16/min | - |
| Tonga | $0.97/min | $0.97/min |
| Trinidad e Tobago | $0.05/min | $0.15/min |
| Tunísia | $0.87/min | $0.87/min |
| Turcomenistão | $0.21/min | $0.27/min |
| Turquia▸ | $0.07/min | $0.32/min |
| Tuvalu | $1.74/min | - |
| Ucrânia | $0.06/min | $0.113/min |
| Uganda | $0.38/min | $0.39/min |
| Uruguai | $0.06/min | $0.17/min |
| Uzbequistão | $0.11/min | $0.11/min |
| Vanuatu | $1.03/min | $1.11/min |
| Venezuela | $0.01/min | $0.09/min |
| Vietnã | $0.08/min | $0.07/min |
| Wallis e Futuna | $0.75/min | - |
| Zâmbia | $0.38/min | $0.46/min |
| Zimbábue▸ | $0.21/min | $0.47/min |
Para clientes suíços, os preços são apresentados com o IVA suíço aplicável incluído.
De Origin Voice para Origin Voice
$0.01/min
As chamadas entre clientes Origin Voice passam pelo seu número do Reino Unido atribuído. Se a outra pessoa não estiver disponível, a chamada vai para o correio de voz.
Tarifas pré-pagas por minuto. Os preços podem mudar.