Tarifas
Consultar um número ou indicativo
Introduza um número completo, um indicativo, um país ou um destino.
| País | Fixo | Móvel |
|---|---|---|
| Afeganistão | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| África do Sul | CHF 0.07/min | CHF 0.16/min |
| Albânia | CHF 0.14/min | CHF 0.37/min |
| Alemanha | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Andorra | CHF 0.06/min | CHF 0.18/min |
| Angola | CHF 0.21/min | CHF 0.37/min |
| Anguila | CHF 0.19/min | CHF 0.21/min |
| Antártida | CHF 1.33/min | - |
| Antígua e Barbuda | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Arábia Saudita | CHF 0.11/min | CHF 0.18/min |
| Argélia | CHF 0.06/min | CHF 0.81/min |
| Argentina | CHF 0.02/min | CHF 0.13/min |
| Armênia | CHF 0.16/min | CHF 0.20/min |
| Aruba | CHF 0.09/min | CHF 0.19/min |
| Ascension | CHF 1.39/min | - |
| Austrália | CHF 0.01/min | CHF 0.02/min |
| Áustria | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Azerbaijão | CHF 0.18/min | CHF 0.26/min |
| Bahamas | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Bangladesh | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Barbados | CHF 0.17/min | CHF 0.21/min |
| Barein | CHF 0.10/min | CHF 0.11/min |
| Bélgica | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Belize | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Benin | CHF 0.27/min | CHF 0.26/min |
| Bermudas | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Bielorrússia | CHF 0.32/min | CHF 0.32/min |
| Bolívia | CHF 0.07/min | CHF 0.17/min |
| Bósnia e Herzegovina | CHF 0.13/min | CHF 0.36/min |
| Botsuana | CHF 0.17/min | CHF 0.23/min |
| Brasil | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Brunei | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Bulgária | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Burquina Faso | CHF 0.37/min | CHF 0.41/min |
| Burundi | CHF 0.45/min | CHF 0.42/min |
| Butão | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Cabo Verde | CHF 0.17/min | CHF 0.27/min |
| Camarões | CHF 0.13/min | CHF 0.38/min |
| Camboja | CHF 0.11/min | CHF 0.11/min |
| Canadá▸ | CHF 0.05/min | - |
| Catar | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Cazaquistão | CHF 0.04/min | CHF 0.17/min |
| Chade | CHF 0.40/min | CHF 0.43/min |
| Chile▸ | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| China | CHF 1.01/min | CHF 1.01/min |
| Chipre | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Colômbia | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Comores | CHF 0.47/min | CHF 0.46/min |
| Congo - Kinshasa | CHF 0.30/min | CHF 0.44/min |
| Coreia do Norte | CHF 0.49/min | - |
| Coreia do Sul | CHF 0.03/min | CHF 0.04/min |
| Costa do Marfim | CHF 0.33/min | CHF 0.33/min |
| Costa Rica | CHF 0.02/min | CHF 0.06/min |
| Croácia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Cuba | CHF 0.53/min | CHF 0.53/min |
| Curaçao | CHF 0.12/min | - |
| Dinamarca | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Djibuti | CHF 0.26/min | CHF 0.26/min |
| Dominica | CHF 0.17/min | CHF 0.16/min |
| Egito | CHF 0.08/min | CHF 0.12/min |
| El Salvador | CHF 0.10/min | CHF 0.10/min |
| Emirados Árabes Unidos | CHF 0.15/min | CHF 0.15/min |
| Equador | CHF 0.13/min | CHF 0.20/min |
| Eritreia | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Eslováquia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Eslovênia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Espanha | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Essuatíni | CHF 0.03/min | CHF 0.13/min |
| Estados Unidos▸ | CHF 0.05/min | - |
| Estônia | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Etiópia | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Fiji | CHF 0.22/min | CHF 0.23/min |
| Filipinas | CHF 0.09/min | CHF 0.13/min |
| Finlândia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| França | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Gabão | CHF 0.41/min | CHF 0.41/min |
| Gâmbia | CHF 0.37/min | CHF 0.37/min |
| Gana | CHF 0.25/min | CHF 0.27/min |
| Geórgia | CHF 0.14/min | CHF 0.25/min |
| Gibraltar | CHF 0.04/min | CHF 0.13/min |
| Granada | CHF 0.09/min | CHF 0.15/min |
| Grécia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Groenlândia | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Guadalupe | CHF 0.01/min | CHF 0.09/min |
| Guam | CHF 0.02/min | - |
| Guatemala | CHF 0.13/min | CHF 0.13/min |
| Guiana | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Guiana Francesa | CHF 0.05/min | CHF 0.15/min |
| Guiné | CHF 0.41/min | CHF 0.39/min |
| Guiné Equatorial | CHF 0.49/min | CHF 0.49/min |
| Guiné-Bissau | CHF 0.42/min | CHF 0.57/min |
| Haiti | CHF 0.23/min | CHF 0.25/min |
| Honduras | CHF 0.17/min | CHF 0.13/min |
| Hong Kong, RAE da China | CHF 0.04/min | CHF 0.05/min |
| Hungria | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Iêmen | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Ilha Norfolk | CHF 1.22/min | - |
| Ilhas Cayman | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Ilhas Cook | CHF 0.86/min | CHF 0.86/min |
| Ilhas Faroé | CHF 0.02/min | CHF 0.03/min |
| Ilhas Malvinas | CHF 1.27/min | CHF 1.27/min |
| Ilhas Marianas do Norte | CHF 0.04/min | - |
| Ilhas Marshall | CHF 0.20/min | - |
| Ilhas Salomão | CHF 0.74/min | CHF 1.02/min |
| Ilhas Turcas e Caicos | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Ilhas Virgens Americanas | CHF 0.02/min | - |
| Ilhas Virgens Britânicas | CHF 0.20/min | CHF 0.21/min |
| Índia | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Indonésia | CHF 0.04/min | CHF 0.05/min |
| Irã | CHF 0.13/min | CHF 0.18/min |
| Iraque | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Irlanda | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Islândia | CHF 0.01/min | CHF 0.04/min |
| Israel▸ | CHF 0.03/min | CHF 0.07/min |
| Itália | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Jamaica | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Japão | CHF 0.02/min | CHF 0.04/min |
| Jordânia | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Kosovo▸ | CHF 0.17/min | CHF 0.42/min |
| Kuwait | CHF 0.04/min | CHF 0.04/min |
| Laos | CHF 0.07/min | CHF 0.07/min |
| Lesoto | CHF 0.33/min | CHF 0.35/min |
| Letônia▸ | CHF 0.11/min | CHF 0.091/min |
| Líbano | CHF 0.09/min | CHF 0.15/min |
| Libéria | CHF 0.38/min | CHF 0.36/min |
| Líbia | CHF 0.23/min | CHF 0.23/min |
| Liechtenstein | CHF 0.06/min | CHF 0.091/min |
| Lituânia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Luxemburgo | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Macau, RAE da China | CHF 0.12/min | CHF 0.13/min |
| Macedônia do Norte | CHF 0.14/min | CHF 0.40/min |
| Madagascar | CHF 0.50/min | CHF 0.57/min |
| Malásia | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Malaui | CHF 0.37/min | CHF 0.40/min |
| Maldivas | CHF 0.73/min | CHF 0.73/min |
| Mali | CHF 0.38/min | CHF 0.37/min |
| Malta | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Marrocos | CHF 0.14/min | CHF 0.53/min |
| Martinica | CHF 0.01/min | CHF 0.09/min |
| Maurício | CHF 0.04/min | CHF 0.04/min |
| Mauritânia | CHF 0.66/min | CHF 0.44/min |
| Mayotte | CHF 0.01/min | CHF 0.13/min |
| México | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Mianmar (Birmânia) | CHF 0.12/min | CHF 0.23/min |
| Micronésia | CHF 0.40/min | - |
| Moçambique | CHF 0.17/min | CHF 0.28/min |
| Moldávia▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.25/min |
| Mônaco | CHF 0.09/min | CHF 0.091/min |
| Mongólia | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Montenegro▸ | CHF 0.16/min | CHF 0.41/min |
| Montserrat | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Namíbia | CHF 0.07/min | CHF 0.14/min |
| Nauru | CHF 1.23/min | - |
| Nepal | CHF 0.14/min | CHF 0.19/min |
| Nicarágua | CHF 0.12/min | CHF 0.20/min |
| Níger | CHF 0.30/min | CHF 0.26/min |
| Nigéria | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Niue | CHF 1.15/min | - |
| Noruega | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Nova Caledônia | CHF 0.23/min | CHF 0.29/min |
| Nova Zelândia | CHF 0.02/min | CHF 0.04/min |
| Omã | CHF 0.10/min | CHF 0.09/min |
| Países Baixos | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Palau | CHF 0.52/min | - |
| Panamá | CHF 0.04/min | CHF 0.12/min |
| Papua-Nova Guiné | CHF 0.75/min | CHF 0.91/min |
| Paquistão | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Paraguai | CHF 0.03/min | CHF 0.04/min |
| Peru | CHF 0.28/min | CHF 0.01/min |
| Polinésia Francesa | CHF 0.16/min | CHF 0.19/min |
| Polônia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Porto Rico | CHF 0.01/min | - |
| Portugal | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Quênia | CHF 0.17/min | CHF 0.25/min |
| Quirguistão | CHF 0.17/min | CHF 0.24/min |
| Quiribati | CHF 1.27/min | CHF 1.20/min |
| Reino Unido▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| República Centro-Africana | CHF 0.30/min | CHF 0.55/min |
| República do Congo | CHF 0.41/min | CHF 0.49/min |
| República Dominicana | CHF 0.04/min | CHF 0.09/min |
| Reunião | CHF 0.13/min | CHF 0.08/min |
| Romênia | CHF 0.01/min | CHF 0.07/min |
| Ruanda | CHF 0.25/min | CHF 0.29/min |
| Rússia | CHF 0.20/min | CHF 0.41/min |
| Samoa | CHF 0.81/min | CHF 0.81/min |
| Samoa Americana | CHF 0.12/min | - |
| San Marino | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Santa Helena | CHF 1.36/min | - |
| Santa Lúcia | CHF 0.18/min | CHF 0.21/min |
| São Cristóvão e Névis | CHF 0.18/min | CHF 0.21/min |
| São Pedro e Miquelão | CHF 0.29/min | CHF 0.13/min |
| São Tomé e Príncipe | CHF 0.93/min | CHF 0.93/min |
| São Vicente e Granadinas | CHF 0.14/min | CHF 0.17/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Seicheles | CHF 0.58/min | CHF 0.57/min |
| Senegal | CHF 0.36/min | CHF 0.36/min |
| Serra Leoa | CHF 0.41/min | CHF 0.45/min |
| Sérvia | CHF 0.13/min | CHF 0.38/min |
| Singapura | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Sint Maarten | CHF 0.12/min | - |
| Síria | CHF 0.16/min | CHF 0.16/min |
| Somália | CHF 0.42/min | CHF 0.42/min |
| Sri Lanka | CHF 0.15/min | CHF 0.14/min |
| Sudão | CHF 0.29/min | CHF 0.33/min |
| Sudão do Sul | CHF 0.41/min | CHF 0.43/min |
| Suécia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Suíça▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Suriname | CHF 0.26/min | CHF 0.27/min |
| Tadjiquistão | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Tailândia | CHF 0.03/min | CHF 0.03/min |
| Taiwan | CHF 0.03/min | CHF 0.09/min |
| Tanzânia | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Tchéquia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Território Britânico do Oceano Índico | CHF 1.11/min | CHF 1.13/min |
| Territórios palestinos | CHF 0.17/min | CHF 0.21/min |
| Timor-Leste | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Togo | CHF 0.26/min | CHF 0.28/min |
| Tokelau | CHF 0.93/min | - |
| Tonga | CHF 0.78/min | CHF 0.78/min |
| Trinidad e Tobago | CHF 0.05/min | CHF 0.13/min |
| Tunísia | CHF 0.70/min | CHF 0.70/min |
| Turcomenistão | CHF 0.17/min | CHF 0.22/min |
| Turquia▸ | CHF 0.06/min | CHF 0.26/min |
| Tuvalu | CHF 1.40/min | - |
| Ucrânia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Uganda | CHF 0.31/min | CHF 0.32/min |
| Uruguai | CHF 0.05/min | CHF 0.14/min |
| Uzbequistão | CHF 0.09/min | CHF 0.09/min |
| Vanuatu | CHF 0.83/min | CHF 0.89/min |
| Venezuela | CHF 0.01/min | CHF 0.08/min |
| Vietnã | CHF 0.07/min | CHF 0.06/min |
| Wallis e Futuna | CHF 0.61/min | - |
| Zâmbia | CHF 0.31/min | CHF 0.37/min |
| Zimbábue▸ | CHF 0.17/min | CHF 0.38/min |
Os preços em CHF, EUR e GBP são convertidos de USD com a taxa média mensal de 2026-06. A sua conta é faturada na moeda dela.
Para clientes suíços, os preços são apresentados com o IVA suíço aplicável incluído.
De Origin Voice para Origin Voice
CHF 0.01/min
As chamadas entre clientes Origin Voice passam pelo seu número do Reino Unido atribuído. Se a outra pessoa não estiver disponível, a chamada vai para o correio de voz.
Tarifas pré-pagas por minuto. Os preços podem mudar.