Tarifas
Consultar um número ou indicativo
Introduza um número completo, um indicativo, um país ou um destino.
| País | Fixo | Móvel |
|---|---|---|
| Afeganistão | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| África do Sul | EUR 0.07/min | EUR 0.17/min |
| Albânia | EUR 0.15/min | EUR 0.40/min |
| Alemanha | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Andorra | EUR 0.07/min | EUR 0.20/min |
| Angola | EUR 0.22/min | EUR 0.40/min |
| Anguila | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Antártida | EUR 1.44/min | - |
| Antígua e Barbuda | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Arábia Saudita | EUR 0.12/min | EUR 0.20/min |
| Argélia | EUR 0.07/min | EUR 0.88/min |
| Argentina | EUR 0.02/min | EUR 0.14/min |
| Armênia | EUR 0.17/min | EUR 0.21/min |
| Aruba | EUR 0.09/min | EUR 0.20/min |
| Ascension | EUR 1.51/min | - |
| Austrália | EUR 0.01/min | EUR 0.02/min |
| Áustria | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Azerbaijão | EUR 0.20/min | EUR 0.28/min |
| Bahamas | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Bangladesh | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Barbados | EUR 0.18/min | EUR 0.22/min |
| Barein | EUR 0.11/min | EUR 0.12/min |
| Bélgica | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Belize | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Benin | EUR 0.29/min | EUR 0.28/min |
| Bermudas | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Bielorrússia | EUR 0.34/min | EUR 0.34/min |
| Bolívia | EUR 0.07/min | EUR 0.18/min |
| Bósnia e Herzegovina | EUR 0.14/min | EUR 0.39/min |
| Botsuana | EUR 0.18/min | EUR 0.25/min |
| Brasil | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Brunei | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Bulgária | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Burquina Faso | EUR 0.40/min | EUR 0.45/min |
| Burundi | EUR 0.49/min | EUR 0.46/min |
| Butão | EUR 0.06/min | EUR 0.06/min |
| Cabo Verde | EUR 0.19/min | EUR 0.29/min |
| Camarões | EUR 0.14/min | EUR 0.41/min |
| Camboja | EUR 0.12/min | EUR 0.12/min |
| Canadá▸ | EUR 0.06/min | - |
| Catar | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Cazaquistão | EUR 0.04/min | EUR 0.18/min |
| Chade | EUR 0.43/min | EUR 0.47/min |
| Chile▸ | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| China | EUR 1.09/min | EUR 1.09/min |
| Chipre | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Colômbia | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Comores | EUR 0.51/min | EUR 0.50/min |
| Congo - Kinshasa | EUR 0.33/min | EUR 0.47/min |
| Coreia do Norte | EUR 0.54/min | - |
| Coreia do Sul | EUR 0.03/min | EUR 0.04/min |
| Costa do Marfim | EUR 0.36/min | EUR 0.36/min |
| Costa Rica | EUR 0.02/min | EUR 0.07/min |
| Croácia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Cuba | EUR 0.57/min | EUR 0.57/min |
| Curaçao | EUR 0.13/min | - |
| Dinamarca | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Djibuti | EUR 0.28/min | EUR 0.28/min |
| Dominica | EUR 0.18/min | EUR 0.17/min |
| Egito | EUR 0.08/min | EUR 0.13/min |
| El Salvador | EUR 0.11/min | EUR 0.11/min |
| Emirados Árabes Unidos | EUR 0.16/min | EUR 0.16/min |
| Equador | EUR 0.14/min | EUR 0.21/min |
| Eritreia | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Eslováquia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Eslovênia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Espanha | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Essuatíni | EUR 0.03/min | EUR 0.14/min |
| Estados Unidos▸ | EUR 0.06/min | - |
| Estônia | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Etiópia | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Fiji | EUR 0.24/min | EUR 0.25/min |
| Filipinas | EUR 0.10/min | EUR 0.14/min |
| Finlândia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| França | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Gabão | EUR 0.44/min | EUR 0.44/min |
| Gâmbia | EUR 0.40/min | EUR 0.40/min |
| Gana | EUR 0.27/min | EUR 0.29/min |
| Geórgia | EUR 0.15/min | EUR 0.27/min |
| Gibraltar | EUR 0.04/min | EUR 0.14/min |
| Granada | EUR 0.09/min | EUR 0.16/min |
| Grécia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Groenlândia | EUR 0.06/min | EUR 0.06/min |
| Guadalupe | EUR 0.01/min | EUR 0.10/min |
| Guam | EUR 0.02/min | - |
| Guatemala | EUR 0.14/min | EUR 0.14/min |
| Guiana | EUR 0.22/min | EUR 0.22/min |
| Guiana Francesa | EUR 0.05/min | EUR 0.16/min |
| Guiné | EUR 0.45/min | EUR 0.42/min |
| Guiné Equatorial | EUR 0.54/min | EUR 0.54/min |
| Guiné-Bissau | EUR 0.46/min | EUR 0.62/min |
| Haiti | EUR 0.25/min | EUR 0.27/min |
| Honduras | EUR 0.18/min | EUR 0.14/min |
| Hong Kong, RAE da China | EUR 0.04/min | EUR 0.05/min |
| Hungria | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Iêmen | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Ilha Norfolk | EUR 1.33/min | - |
| Ilhas Cayman | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Ilhas Cook | EUR 0.93/min | EUR 0.93/min |
| Ilhas Faroé | EUR 0.02/min | EUR 0.03/min |
| Ilhas Malvinas | EUR 1.38/min | EUR 1.38/min |
| Ilhas Marianas do Norte | EUR 0.04/min | - |
| Ilhas Marshall | EUR 0.21/min | - |
| Ilhas Salomão | EUR 0.80/min | EUR 1.11/min |
| Ilhas Turcas e Caicos | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Ilhas Virgens Americanas | EUR 0.02/min | - |
| Ilhas Virgens Britânicas | EUR 0.21/min | EUR 0.23/min |
| Índia | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Indonésia | EUR 0.04/min | EUR 0.05/min |
| Irã | EUR 0.14/min | EUR 0.20/min |
| Iraque | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Irlanda | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Islândia | EUR 0.01/min | EUR 0.04/min |
| Israel▸ | EUR 0.03/min | EUR 0.07/min |
| Itália | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Jamaica | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Japão | EUR 0.02/min | EUR 0.04/min |
| Jordânia | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Kosovo▸ | EUR 0.18/min | EUR 0.46/min |
| Kuwait | EUR 0.04/min | EUR 0.04/min |
| Laos | EUR 0.07/min | EUR 0.07/min |
| Lesoto | EUR 0.35/min | EUR 0.38/min |
| Letônia▸ | EUR 0.12/min | EUR 0.098/min |
| Líbano | EUR 0.09/min | EUR 0.16/min |
| Libéria | EUR 0.41/min | EUR 0.39/min |
| Líbia | EUR 0.25/min | EUR 0.25/min |
| Liechtenstein | EUR 0.07/min | EUR 0.098/min |
| Lituânia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Luxemburgo | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Macau, RAE da China | EUR 0.13/min | EUR 0.14/min |
| Macedônia do Norte | EUR 0.15/min | EUR 0.43/min |
| Madagascar | EUR 0.54/min | EUR 0.62/min |
| Malásia | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Malaui | EUR 0.40/min | EUR 0.43/min |
| Maldivas | EUR 0.80/min | EUR 0.80/min |
| Mali | EUR 0.41/min | EUR 0.40/min |
| Malta | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Marrocos | EUR 0.15/min | EUR 0.58/min |
| Martinica | EUR 0.01/min | EUR 0.10/min |
| Maurício | EUR 0.04/min | EUR 0.04/min |
| Mauritânia | EUR 0.72/min | EUR 0.47/min |
| Mayotte | EUR 0.01/min | EUR 0.14/min |
| México | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Mianmar (Birmânia) | EUR 0.13/min | EUR 0.25/min |
| Micronésia | EUR 0.43/min | - |
| Moçambique | EUR 0.18/min | EUR 0.30/min |
| Moldávia▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.27/min |
| Mônaco | EUR 0.10/min | EUR 0.098/min |
| Mongólia | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Montenegro▸ | EUR 0.17/min | EUR 0.45/min |
| Montserrat | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Namíbia | EUR 0.07/min | EUR 0.15/min |
| Nauru | EUR 1.33/min | - |
| Nepal | EUR 0.15/min | EUR 0.20/min |
| Nicarágua | EUR 0.13/min | EUR 0.21/min |
| Níger | EUR 0.33/min | EUR 0.28/min |
| Nigéria | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Niue | EUR 1.25/min | - |
| Noruega | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Nova Caledônia | EUR 0.25/min | EUR 0.31/min |
| Nova Zelândia | EUR 0.02/min | EUR 0.04/min |
| Omã | EUR 0.11/min | EUR 0.10/min |
| Países Baixos | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Palau | EUR 0.56/min | - |
| Panamá | EUR 0.04/min | EUR 0.13/min |
| Papua-Nova Guiné | EUR 0.81/min | EUR 0.99/min |
| Paquistão | EUR 0.05/min | EUR 0.05/min |
| Paraguai | EUR 0.03/min | EUR 0.04/min |
| Peru | EUR 0.30/min | EUR 0.01/min |
| Polinésia Francesa | EUR 0.17/min | EUR 0.20/min |
| Polônia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Porto Rico | EUR 0.01/min | - |
| Portugal | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Quênia | EUR 0.19/min | EUR 0.27/min |
| Quirguistão | EUR 0.19/min | EUR 0.26/min |
| Quiribati | EUR 1.38/min | EUR 1.30/min |
| Reino Unido▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| República Centro-Africana | EUR 0.33/min | EUR 0.60/min |
| República do Congo | EUR 0.45/min | EUR 0.54/min |
| República Dominicana | EUR 0.04/min | EUR 0.09/min |
| Reunião | EUR 0.14/min | EUR 0.08/min |
| Romênia | EUR 0.01/min | EUR 0.07/min |
| Ruanda | EUR 0.27/min | EUR 0.32/min |
| Rússia | EUR 0.21/min | EUR 0.44/min |
| Samoa | EUR 0.88/min | EUR 0.88/min |
| Samoa Americana | EUR 0.13/min | - |
| San Marino | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Santa Helena | EUR 1.47/min | - |
| Santa Lúcia | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| São Cristóvão e Névis | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| São Pedro e Miquelão | EUR 0.31/min | EUR 0.14/min |
| São Tomé e Príncipe | EUR 1.01/min | EUR 1.01/min |
| São Vicente e Granadinas | EUR 0.15/min | EUR 0.19/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Seicheles | EUR 0.63/min | EUR 0.61/min |
| Senegal | EUR 0.39/min | EUR 0.39/min |
| Serra Leoa | EUR 0.45/min | EUR 0.48/min |
| Sérvia | EUR 0.14/min | EUR 0.41/min |
| Singapura | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Sint Maarten | EUR 0.13/min | - |
| Síria | EUR 0.17/min | EUR 0.17/min |
| Somália | EUR 0.46/min | EUR 0.46/min |
| Sri Lanka | EUR 0.16/min | EUR 0.15/min |
| Sudão | EUR 0.31/min | EUR 0.35/min |
| Sudão do Sul | EUR 0.44/min | EUR 0.47/min |
| Suécia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Suíça▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Suriname | EUR 0.28/min | EUR 0.29/min |
| Tadjiquistão | EUR 0.19/min | EUR 0.19/min |
| Tailândia | EUR 0.03/min | EUR 0.03/min |
| Taiwan | EUR 0.03/min | EUR 0.09/min |
| Tanzânia | EUR 0.18/min | EUR 0.18/min |
| Tchéquia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Território Britânico do Oceano Índico | EUR 1.20/min | EUR 1.23/min |
| Territórios palestinos | EUR 0.18/min | EUR 0.22/min |
| Timor-Leste | EUR 0.18/min | EUR 0.18/min |
| Togo | EUR 0.28/min | EUR 0.30/min |
| Tokelau | EUR 1.01/min | - |
| Tonga | EUR 0.85/min | EUR 0.85/min |
| Trinidad e Tobago | EUR 0.05/min | EUR 0.14/min |
| Tunísia | EUR 0.76/min | EUR 0.76/min |
| Turcomenistão | EUR 0.19/min | EUR 0.24/min |
| Turquia▸ | EUR 0.07/min | EUR 0.28/min |
| Tuvalu | EUR 1.52/min | - |
| Ucrânia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Uganda | EUR 0.34/min | EUR 0.34/min |
| Uruguai | EUR 0.06/min | EUR 0.15/min |
| Uzbequistão | EUR 0.10/min | EUR 0.10/min |
| Vanuatu | EUR 0.90/min | EUR 0.97/min |
| Venezuela | EUR 0.01/min | EUR 0.08/min |
| Vietnã | EUR 0.07/min | EUR 0.07/min |
| Wallis e Futuna | EUR 0.66/min | - |
| Zâmbia | EUR 0.34/min | EUR 0.40/min |
| Zimbábue▸ | EUR 0.19/min | EUR 0.41/min |
Os preços em CHF, EUR e GBP são convertidos de USD com a taxa média mensal de 2026-06. A sua conta é faturada na moeda dela.
Para clientes suíços, os preços são apresentados com o IVA suíço aplicável incluído.
De Origin Voice para Origin Voice
EUR 0.01/min
As chamadas entre clientes Origin Voice passam pelo seu número do Reino Unido atribuído. Se a outra pessoa não estiver disponível, a chamada vai para o correio de voz.
Tarifas pré-pagas por minuto. Os preços podem mudar.