Tarifs
Vérifier un numéro ou un indicatif
Saisissez un numéro complet, un indicatif, un pays ou une destination.
| Pays | Fixe | Mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Afrique du Sud | GBP 0.07/min | GBP 0.15/min |
| Albanie | GBP 0.13/min | GBP 0.35/min |
| Algérie | GBP 0.06/min | GBP 0.76/min |
| Allemagne | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Andorre | GBP 0.06/min | GBP 0.17/min |
| Angola | GBP 0.19/min | GBP 0.35/min |
| Anguilla | GBP 0.18/min | GBP 0.20/min |
| Antarctique | GBP 1.24/min | - |
| Antigua-et-Barbuda | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Arabie saoudite | GBP 0.10/min | GBP 0.17/min |
| Argentine | GBP 0.02/min | GBP 0.12/min |
| Arménie | GBP 0.15/min | GBP 0.19/min |
| Aruba | GBP 0.08/min | GBP 0.18/min |
| Ascension | GBP 1.30/min | - |
| Australie | GBP 0.01/min | GBP 0.02/min |
| Autriche | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Azerbaïdjan | GBP 0.17/min | GBP 0.25/min |
| Bahamas | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Bahreïn | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Bangladesh | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Barbade | GBP 0.16/min | GBP 0.19/min |
| Belgique | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Belize | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Bénin | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Bermudes | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Bhoutan | GBP 0.05/min | GBP 0.05/min |
| Biélorussie | GBP 0.30/min | GBP 0.30/min |
| Bolivie | GBP 0.07/min | GBP 0.16/min |
| Bosnie-Herzégovine | GBP 0.13/min | GBP 0.34/min |
| Botswana | GBP 0.16/min | GBP 0.22/min |
| Brésil | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Brunei | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Bulgarie | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Burkina Faso | GBP 0.35/min | GBP 0.39/min |
| Burundi | GBP 0.43/min | GBP 0.40/min |
| Cambodge | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Cameroun | GBP 0.12/min | GBP 0.36/min |
| Canada▸ | GBP 0.05/min | - |
| Cap-Vert | GBP 0.16/min | GBP 0.25/min |
| Chili▸ | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Chine | GBP 0.94/min | GBP 0.94/min |
| Chypre | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Colombie | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Comores | GBP 0.44/min | GBP 0.43/min |
| Congo-Brazzaville | GBP 0.39/min | GBP 0.46/min |
| Congo-Kinshasa | GBP 0.28/min | GBP 0.41/min |
| Corée du Nord | GBP 0.46/min | - |
| Corée du Sud | GBP 0.03/min | GBP 0.04/min |
| Costa Rica | GBP 0.02/min | GBP 0.06/min |
| Côte d’Ivoire | GBP 0.31/min | GBP 0.31/min |
| Croatie | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Cuba | GBP 0.49/min | GBP 0.49/min |
| Curaçao | GBP 0.11/min | - |
| Danemark | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Djibouti | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Dominique | GBP 0.16/min | GBP 0.15/min |
| Égypte | GBP 0.07/min | GBP 0.11/min |
| Émirats arabes unis | GBP 0.14/min | GBP 0.14/min |
| Équateur | GBP 0.12/min | GBP 0.19/min |
| Érythrée | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Espagne | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Estonie | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Eswatini | GBP 0.03/min | GBP 0.12/min |
| États-Unis▸ | GBP 0.05/min | - |
| Éthiopie | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Fidji | GBP 0.21/min | GBP 0.22/min |
| Finlande | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| France | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Gabon | GBP 0.38/min | GBP 0.38/min |
| Gambie | GBP 0.34/min | GBP 0.34/min |
| Géorgie | GBP 0.13/min | GBP 0.24/min |
| Ghana | GBP 0.24/min | GBP 0.25/min |
| Gibraltar | GBP 0.04/min | GBP 0.13/min |
| Grèce | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Grenade | GBP 0.08/min | GBP 0.14/min |
| Groenland | GBP 0.05/min | GBP 0.05/min |
| Guadeloupe | GBP 0.01/min | GBP 0.09/min |
| Guam | GBP 0.02/min | - |
| Guatemala | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Guinée | GBP 0.39/min | GBP 0.37/min |
| Guinée équatoriale | GBP 0.46/min | GBP 0.46/min |
| Guinée-Bissau | GBP 0.40/min | GBP 0.54/min |
| Guyana | GBP 0.19/min | GBP 0.19/min |
| Guyane française | GBP 0.04/min | GBP 0.14/min |
| Haïti | GBP 0.22/min | GBP 0.24/min |
| Honduras | GBP 0.16/min | GBP 0.13/min |
| Hongrie | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Île Norfolk | GBP 1.15/min | - |
| Îles Caïmans | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Îles Cook | GBP 0.81/min | GBP 0.81/min |
| Îles Féroé | GBP 0.02/min | GBP 0.03/min |
| Îles Malouines | GBP 1.19/min | GBP 1.19/min |
| Îles Mariannes du Nord | GBP 0.04/min | - |
| Îles Marshall | GBP 0.19/min | - |
| Îles Salomon | GBP 0.70/min | GBP 0.96/min |
| Îles Turques-et-Caïques | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Îles Vierges britanniques | GBP 0.19/min | GBP 0.20/min |
| Îles Vierges des États-Unis | GBP 0.02/min | - |
| Inde | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Indonésie | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Irak | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Iran | GBP 0.13/min | GBP 0.17/min |
| Irlande | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Islande | GBP 0.01/min | GBP 0.04/min |
| Israël▸ | GBP 0.03/min | GBP 0.07/min |
| Italie | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Jamaïque | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Japon | GBP 0.02/min | GBP 0.04/min |
| Jordanie | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Kazakhstan | GBP 0.04/min | GBP 0.16/min |
| Kenya | GBP 0.16/min | GBP 0.23/min |
| Kirghizstan | GBP 0.16/min | GBP 0.22/min |
| Kiribati | GBP 1.19/min | GBP 1.12/min |
| Kosovo▸ | GBP 0.16/min | GBP 0.40/min |
| Koweït | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| La Réunion | GBP 0.13/min | GBP 0.07/min |
| Laos | GBP 0.07/min | GBP 0.07/min |
| Lesotho | GBP 0.31/min | GBP 0.33/min |
| Lettonie▸ | GBP 0.10/min | GBP 0.085/min |
| Liban | GBP 0.08/min | GBP 0.14/min |
| Liberia | GBP 0.36/min | GBP 0.34/min |
| Libye | GBP 0.22/min | GBP 0.22/min |
| Liechtenstein | GBP 0.06/min | GBP 0.085/min |
| Lituanie | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Luxembourg | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Macédoine du Nord | GBP 0.13/min | GBP 0.37/min |
| Madagascar | GBP 0.47/min | GBP 0.54/min |
| Malaisie | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Malawi | GBP 0.34/min | GBP 0.37/min |
| Maldives | GBP 0.69/min | GBP 0.69/min |
| Mali | GBP 0.36/min | GBP 0.34/min |
| Malte | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Maroc | GBP 0.13/min | GBP 0.50/min |
| Martinique | GBP 0.01/min | GBP 0.09/min |
| Maurice | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Mauritanie | GBP 0.62/min | GBP 0.41/min |
| Mayotte | GBP 0.01/min | GBP 0.13/min |
| Mexique | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Micronésie | GBP 0.37/min | - |
| Moldavie▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.24/min |
| Monaco | GBP 0.09/min | GBP 0.085/min |
| Mongolie | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Monténégro▸ | GBP 0.15/min | GBP 0.39/min |
| Montserrat | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Mozambique | GBP 0.16/min | GBP 0.26/min |
| Myanmar (Birmanie) | GBP 0.11/min | GBP 0.22/min |
| Namibie | GBP 0.07/min | GBP 0.13/min |
| Nauru | GBP 1.15/min | - |
| Népal | GBP 0.13/min | GBP 0.18/min |
| Nicaragua | GBP 0.11/min | GBP 0.19/min |
| Niger | GBP 0.28/min | GBP 0.25/min |
| Nigeria | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Niue | GBP 1.08/min | - |
| Norvège | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Nouvelle-Calédonie | GBP 0.22/min | GBP 0.27/min |
| Nouvelle-Zélande | GBP 0.02/min | GBP 0.04/min |
| Oman | GBP 0.10/min | GBP 0.09/min |
| Ouganda | GBP 0.29/min | GBP 0.30/min |
| Ouzbékistan | GBP 0.09/min | GBP 0.09/min |
| Pakistan | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Palaos | GBP 0.49/min | - |
| Panama | GBP 0.04/min | GBP 0.11/min |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | GBP 0.70/min | GBP 0.85/min |
| Paraguay | GBP 0.03/min | GBP 0.04/min |
| Pays-Bas | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Pérou | GBP 0.26/min | GBP 0.01/min |
| Philippines | GBP 0.09/min | GBP 0.13/min |
| Pologne | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Polynésie française | GBP 0.15/min | GBP 0.18/min |
| Porto Rico | GBP 0.01/min | - |
| Portugal | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Qatar | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| R.A.S. chinoise de Macao | GBP 0.11/min | GBP 0.13/min |
| République centrafricaine | GBP 0.28/min | GBP 0.52/min |
| République dominicaine | GBP 0.04/min | GBP 0.08/min |
| Roumanie | GBP 0.01/min | GBP 0.07/min |
| Royaume-Uni▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Russie | GBP 0.19/min | GBP 0.38/min |
| Rwanda | GBP 0.24/min | GBP 0.28/min |
| Saint-Christophe-et-Niévès | GBP 0.17/min | GBP 0.20/min |
| Saint-Marin | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | GBP 0.11/min | - |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | GBP 0.27/min | GBP 0.13/min |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | GBP 0.13/min | GBP 0.16/min |
| Sainte-Hélène | GBP 1.27/min | - |
| Sainte-Lucie | GBP 0.17/min | GBP 0.20/min |
| Salvador | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Samoa | GBP 0.76/min | GBP 0.76/min |
| Samoa américaines | GBP 0.11/min | - |
| Sao Tomé-et-Principe | GBP 0.88/min | GBP 0.88/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Sénégal | GBP 0.34/min | GBP 0.34/min |
| Serbie | GBP 0.13/min | GBP 0.36/min |
| Seychelles | GBP 0.55/min | GBP 0.53/min |
| Sierra Leone | GBP 0.39/min | GBP 0.42/min |
| Singapour | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Slovaquie | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Slovénie | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Somalie | GBP 0.40/min | GBP 0.40/min |
| Soudan | GBP 0.27/min | GBP 0.31/min |
| Soudan du Sud | GBP 0.38/min | GBP 0.40/min |
| Sri Lanka | GBP 0.14/min | GBP 0.13/min |
| Suède | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Suisse▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Suriname | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Syrie | GBP 0.15/min | GBP 0.15/min |
| Tadjikistan | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Taïwan | GBP 0.03/min | GBP 0.08/min |
| Tanzanie | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Tchad | GBP 0.37/min | GBP 0.40/min |
| Tchéquie | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Territoire britannique de l’océan Indien | GBP 1.04/min | GBP 1.06/min |
| Territoires palestiniens | GBP 0.16/min | GBP 0.19/min |
| Thaïlande | GBP 0.03/min | GBP 0.03/min |
| Timor oriental | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Togo | GBP 0.25/min | GBP 0.26/min |
| Tokelau | GBP 0.88/min | - |
| Tonga | GBP 0.73/min | GBP 0.73/min |
| Trinité-et-Tobago | GBP 0.04/min | GBP 0.12/min |
| Tunisie | GBP 0.66/min | GBP 0.66/min |
| Turkménistan | GBP 0.16/min | GBP 0.21/min |
| Turquie▸ | GBP 0.06/min | GBP 0.25/min |
| Tuvalu | GBP 1.31/min | - |
| Ukraine | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Uruguay | GBP 0.05/min | GBP 0.13/min |
| Vanuatu | GBP 0.78/min | GBP 0.84/min |
| Venezuela | GBP 0.01/min | GBP 0.07/min |
| Viêt Nam | GBP 0.07/min | GBP 0.06/min |
| Wallis-et-Futuna | GBP 0.57/min | - |
| Yémen | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Zambie | GBP 0.29/min | GBP 0.35/min |
| Zimbabwe▸ | GBP 0.16/min | GBP 0.36/min |
Les prix en CHF, EUR et GBP sont convertis depuis l'USD au taux moyen mensuel de 2026-06. Votre compte est facturé dans sa propre devise.
Pour les clients suisses, les prix s’entendent TVA suisse applicable comprise.
Origin Voice vers Origin Voice
GBP 0.01/min
Les appels entre clients Origin Voice passent par votre numéro britannique attribué. Si la personne n'est pas joignable, l'appel bascule sur sa messagerie vocale.
Tarifs prépayés à la minute. Les prix peuvent changer.