Tarifs
Vérifier un numéro ou un indicatif
Saisissez un numéro complet, un indicatif, un pays ou une destination.
| Pays | Fixe | Mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Afrique du Sud | CHF 0.07/min | CHF 0.16/min |
| Albanie | CHF 0.14/min | CHF 0.37/min |
| Algérie | CHF 0.06/min | CHF 0.81/min |
| Allemagne | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Andorre | CHF 0.06/min | CHF 0.18/min |
| Angola | CHF 0.21/min | CHF 0.37/min |
| Anguilla | CHF 0.19/min | CHF 0.21/min |
| Antarctique | CHF 1.33/min | - |
| Antigua-et-Barbuda | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Arabie saoudite | CHF 0.11/min | CHF 0.18/min |
| Argentine | CHF 0.02/min | CHF 0.13/min |
| Arménie | CHF 0.16/min | CHF 0.20/min |
| Aruba | CHF 0.09/min | CHF 0.19/min |
| Ascension | CHF 1.39/min | - |
| Australie | CHF 0.01/min | CHF 0.02/min |
| Autriche | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Azerbaïdjan | CHF 0.18/min | CHF 0.26/min |
| Bahamas | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Bahreïn | CHF 0.10/min | CHF 0.11/min |
| Bangladesh | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Barbade | CHF 0.17/min | CHF 0.21/min |
| Belgique | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Belize | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Bénin | CHF 0.27/min | CHF 0.26/min |
| Bermudes | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Bhoutan | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Biélorussie | CHF 0.32/min | CHF 0.32/min |
| Bolivie | CHF 0.07/min | CHF 0.17/min |
| Bosnie-Herzégovine | CHF 0.13/min | CHF 0.36/min |
| Botswana | CHF 0.17/min | CHF 0.23/min |
| Brésil | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Brunei | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Bulgarie | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Burkina Faso | CHF 0.37/min | CHF 0.41/min |
| Burundi | CHF 0.45/min | CHF 0.42/min |
| Cambodge | CHF 0.11/min | CHF 0.11/min |
| Cameroun | CHF 0.13/min | CHF 0.38/min |
| Canada▸ | CHF 0.05/min | - |
| Cap-Vert | CHF 0.17/min | CHF 0.27/min |
| Chili▸ | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Chine | CHF 1.01/min | CHF 1.01/min |
| Chypre | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Colombie | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Comores | CHF 0.47/min | CHF 0.46/min |
| Congo-Brazzaville | CHF 0.41/min | CHF 0.49/min |
| Congo-Kinshasa | CHF 0.30/min | CHF 0.44/min |
| Corée du Nord | CHF 0.49/min | - |
| Corée du Sud | CHF 0.03/min | CHF 0.04/min |
| Costa Rica | CHF 0.02/min | CHF 0.06/min |
| Côte d’Ivoire | CHF 0.33/min | CHF 0.33/min |
| Croatie | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Cuba | CHF 0.53/min | CHF 0.53/min |
| Curaçao | CHF 0.12/min | - |
| Danemark | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Djibouti | CHF 0.26/min | CHF 0.26/min |
| Dominique | CHF 0.17/min | CHF 0.16/min |
| Égypte | CHF 0.08/min | CHF 0.12/min |
| Émirats arabes unis | CHF 0.15/min | CHF 0.15/min |
| Équateur | CHF 0.13/min | CHF 0.20/min |
| Érythrée | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Espagne | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Estonie | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Eswatini | CHF 0.03/min | CHF 0.13/min |
| États-Unis▸ | CHF 0.05/min | - |
| Éthiopie | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Fidji | CHF 0.22/min | CHF 0.23/min |
| Finlande | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| France | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Gabon | CHF 0.41/min | CHF 0.41/min |
| Gambie | CHF 0.37/min | CHF 0.37/min |
| Géorgie | CHF 0.14/min | CHF 0.25/min |
| Ghana | CHF 0.25/min | CHF 0.27/min |
| Gibraltar | CHF 0.04/min | CHF 0.13/min |
| Grèce | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Grenade | CHF 0.09/min | CHF 0.15/min |
| Groenland | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Guadeloupe | CHF 0.01/min | CHF 0.09/min |
| Guam | CHF 0.02/min | - |
| Guatemala | CHF 0.13/min | CHF 0.13/min |
| Guinée | CHF 0.41/min | CHF 0.39/min |
| Guinée équatoriale | CHF 0.49/min | CHF 0.49/min |
| Guinée-Bissau | CHF 0.42/min | CHF 0.57/min |
| Guyana | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Guyane française | CHF 0.05/min | CHF 0.15/min |
| Haïti | CHF 0.23/min | CHF 0.25/min |
| Honduras | CHF 0.17/min | CHF 0.13/min |
| Hongrie | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Île Norfolk | CHF 1.22/min | - |
| Îles Caïmans | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Îles Cook | CHF 0.86/min | CHF 0.86/min |
| Îles Féroé | CHF 0.02/min | CHF 0.03/min |
| Îles Malouines | CHF 1.27/min | CHF 1.27/min |
| Îles Mariannes du Nord | CHF 0.04/min | - |
| Îles Marshall | CHF 0.20/min | - |
| Îles Salomon | CHF 0.74/min | CHF 1.02/min |
| Îles Turques-et-Caïques | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Îles Vierges britanniques | CHF 0.20/min | CHF 0.21/min |
| Îles Vierges des États-Unis | CHF 0.02/min | - |
| Inde | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Indonésie | CHF 0.04/min | CHF 0.05/min |
| Irak | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Iran | CHF 0.13/min | CHF 0.18/min |
| Irlande | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Islande | CHF 0.01/min | CHF 0.04/min |
| Israël▸ | CHF 0.03/min | CHF 0.07/min |
| Italie | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Jamaïque | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Japon | CHF 0.02/min | CHF 0.04/min |
| Jordanie | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Kazakhstan | CHF 0.04/min | CHF 0.17/min |
| Kenya | CHF 0.17/min | CHF 0.25/min |
| Kirghizstan | CHF 0.17/min | CHF 0.24/min |
| Kiribati | CHF 1.27/min | CHF 1.20/min |
| Kosovo▸ | CHF 0.17/min | CHF 0.42/min |
| Koweït | CHF 0.04/min | CHF 0.04/min |
| La Réunion | CHF 0.13/min | CHF 0.08/min |
| Laos | CHF 0.07/min | CHF 0.07/min |
| Lesotho | CHF 0.33/min | CHF 0.35/min |
| Lettonie▸ | CHF 0.11/min | CHF 0.091/min |
| Liban | CHF 0.09/min | CHF 0.15/min |
| Liberia | CHF 0.38/min | CHF 0.36/min |
| Libye | CHF 0.23/min | CHF 0.23/min |
| Liechtenstein | CHF 0.06/min | CHF 0.091/min |
| Lituanie | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Luxembourg | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Macédoine du Nord | CHF 0.14/min | CHF 0.40/min |
| Madagascar | CHF 0.50/min | CHF 0.57/min |
| Malaisie | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Malawi | CHF 0.37/min | CHF 0.40/min |
| Maldives | CHF 0.73/min | CHF 0.73/min |
| Mali | CHF 0.38/min | CHF 0.37/min |
| Malte | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Maroc | CHF 0.14/min | CHF 0.53/min |
| Martinique | CHF 0.01/min | CHF 0.09/min |
| Maurice | CHF 0.04/min | CHF 0.04/min |
| Mauritanie | CHF 0.66/min | CHF 0.44/min |
| Mayotte | CHF 0.01/min | CHF 0.13/min |
| Mexique | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Micronésie | CHF 0.40/min | - |
| Moldavie▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.25/min |
| Monaco | CHF 0.09/min | CHF 0.091/min |
| Mongolie | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Monténégro▸ | CHF 0.16/min | CHF 0.41/min |
| Montserrat | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Mozambique | CHF 0.17/min | CHF 0.28/min |
| Myanmar (Birmanie) | CHF 0.12/min | CHF 0.23/min |
| Namibie | CHF 0.07/min | CHF 0.14/min |
| Nauru | CHF 1.23/min | - |
| Népal | CHF 0.14/min | CHF 0.19/min |
| Nicaragua | CHF 0.12/min | CHF 0.20/min |
| Niger | CHF 0.30/min | CHF 0.26/min |
| Nigeria | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Niue | CHF 1.15/min | - |
| Norvège | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Nouvelle-Calédonie | CHF 0.23/min | CHF 0.29/min |
| Nouvelle-Zélande | CHF 0.02/min | CHF 0.04/min |
| Oman | CHF 0.10/min | CHF 0.09/min |
| Ouganda | CHF 0.31/min | CHF 0.32/min |
| Ouzbékistan | CHF 0.09/min | CHF 0.09/min |
| Pakistan | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Palaos | CHF 0.52/min | - |
| Panama | CHF 0.04/min | CHF 0.12/min |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | CHF 0.75/min | CHF 0.91/min |
| Paraguay | CHF 0.03/min | CHF 0.04/min |
| Pays-Bas | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Pérou | CHF 0.28/min | CHF 0.01/min |
| Philippines | CHF 0.09/min | CHF 0.13/min |
| Pologne | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Polynésie française | CHF 0.16/min | CHF 0.19/min |
| Porto Rico | CHF 0.01/min | - |
| Portugal | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Qatar | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | CHF 0.04/min | CHF 0.05/min |
| R.A.S. chinoise de Macao | CHF 0.12/min | CHF 0.13/min |
| République centrafricaine | CHF 0.30/min | CHF 0.55/min |
| République dominicaine | CHF 0.04/min | CHF 0.09/min |
| Roumanie | CHF 0.01/min | CHF 0.07/min |
| Royaume-Uni▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Russie | CHF 0.20/min | CHF 0.41/min |
| Rwanda | CHF 0.25/min | CHF 0.29/min |
| Saint-Christophe-et-Niévès | CHF 0.18/min | CHF 0.21/min |
| Saint-Marin | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | CHF 0.12/min | - |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | CHF 0.29/min | CHF 0.13/min |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | CHF 0.14/min | CHF 0.17/min |
| Sainte-Hélène | CHF 1.36/min | - |
| Sainte-Lucie | CHF 0.18/min | CHF 0.21/min |
| Salvador | CHF 0.10/min | CHF 0.10/min |
| Samoa | CHF 0.81/min | CHF 0.81/min |
| Samoa américaines | CHF 0.12/min | - |
| Sao Tomé-et-Principe | CHF 0.93/min | CHF 0.93/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Sénégal | CHF 0.36/min | CHF 0.36/min |
| Serbie | CHF 0.13/min | CHF 0.38/min |
| Seychelles | CHF 0.58/min | CHF 0.57/min |
| Sierra Leone | CHF 0.41/min | CHF 0.45/min |
| Singapour | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Slovaquie | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Slovénie | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Somalie | CHF 0.42/min | CHF 0.42/min |
| Soudan | CHF 0.29/min | CHF 0.33/min |
| Soudan du Sud | CHF 0.41/min | CHF 0.43/min |
| Sri Lanka | CHF 0.15/min | CHF 0.14/min |
| Suède | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Suisse▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Suriname | CHF 0.26/min | CHF 0.27/min |
| Syrie | CHF 0.16/min | CHF 0.16/min |
| Tadjikistan | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Taïwan | CHF 0.03/min | CHF 0.09/min |
| Tanzanie | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Tchad | CHF 0.40/min | CHF 0.43/min |
| Tchéquie | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Territoire britannique de l’océan Indien | CHF 1.11/min | CHF 1.13/min |
| Territoires palestiniens | CHF 0.17/min | CHF 0.21/min |
| Thaïlande | CHF 0.03/min | CHF 0.03/min |
| Timor oriental | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Togo | CHF 0.26/min | CHF 0.28/min |
| Tokelau | CHF 0.93/min | - |
| Tonga | CHF 0.78/min | CHF 0.78/min |
| Trinité-et-Tobago | CHF 0.05/min | CHF 0.13/min |
| Tunisie | CHF 0.70/min | CHF 0.70/min |
| Turkménistan | CHF 0.17/min | CHF 0.22/min |
| Turquie▸ | CHF 0.06/min | CHF 0.26/min |
| Tuvalu | CHF 1.40/min | - |
| Ukraine | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Uruguay | CHF 0.05/min | CHF 0.14/min |
| Vanuatu | CHF 0.83/min | CHF 0.89/min |
| Venezuela | CHF 0.01/min | CHF 0.08/min |
| Viêt Nam | CHF 0.07/min | CHF 0.06/min |
| Wallis-et-Futuna | CHF 0.61/min | - |
| Yémen | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Zambie | CHF 0.31/min | CHF 0.37/min |
| Zimbabwe▸ | CHF 0.17/min | CHF 0.38/min |
Les prix en CHF, EUR et GBP sont convertis depuis l'USD au taux moyen mensuel de 2026-06. Votre compte est facturé dans sa propre devise.
Pour les clients suisses, les prix s’entendent TVA suisse applicable comprise.
Origin Voice vers Origin Voice
CHF 0.01/min
Les appels entre clients Origin Voice passent par votre numéro britannique attribué. Si la personne n'est pas joignable, l'appel bascule sur sa messagerie vocale.
Tarifs prépayés à la minute. Les prix peuvent changer.