Tarifs
Vérifier un numéro ou un indicatif
Saisissez un numéro complet, un indicatif, un pays ou une destination.
| Pays | Fixe | Mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Afrique du Sud | EUR 0.07/min | EUR 0.17/min |
| Albanie | EUR 0.15/min | EUR 0.40/min |
| Algérie | EUR 0.07/min | EUR 0.88/min |
| Allemagne | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Andorre | EUR 0.07/min | EUR 0.20/min |
| Angola | EUR 0.22/min | EUR 0.40/min |
| Anguilla | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Antarctique | EUR 1.44/min | - |
| Antigua-et-Barbuda | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Arabie saoudite | EUR 0.12/min | EUR 0.20/min |
| Argentine | EUR 0.02/min | EUR 0.14/min |
| Arménie | EUR 0.17/min | EUR 0.21/min |
| Aruba | EUR 0.09/min | EUR 0.20/min |
| Ascension | EUR 1.51/min | - |
| Australie | EUR 0.01/min | EUR 0.02/min |
| Autriche | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Azerbaïdjan | EUR 0.20/min | EUR 0.28/min |
| Bahamas | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Bahreïn | EUR 0.11/min | EUR 0.12/min |
| Bangladesh | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Barbade | EUR 0.18/min | EUR 0.22/min |
| Belgique | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Belize | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Bénin | EUR 0.29/min | EUR 0.28/min |
| Bermudes | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Bhoutan | EUR 0.06/min | EUR 0.06/min |
| Biélorussie | EUR 0.34/min | EUR 0.34/min |
| Bolivie | EUR 0.07/min | EUR 0.18/min |
| Bosnie-Herzégovine | EUR 0.14/min | EUR 0.39/min |
| Botswana | EUR 0.18/min | EUR 0.25/min |
| Brésil | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Brunei | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Bulgarie | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Burkina Faso | EUR 0.40/min | EUR 0.45/min |
| Burundi | EUR 0.49/min | EUR 0.46/min |
| Cambodge | EUR 0.12/min | EUR 0.12/min |
| Cameroun | EUR 0.14/min | EUR 0.41/min |
| Canada▸ | EUR 0.06/min | - |
| Cap-Vert | EUR 0.19/min | EUR 0.29/min |
| Chili▸ | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Chine | EUR 1.09/min | EUR 1.09/min |
| Chypre | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Colombie | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Comores | EUR 0.51/min | EUR 0.50/min |
| Congo-Brazzaville | EUR 0.45/min | EUR 0.54/min |
| Congo-Kinshasa | EUR 0.33/min | EUR 0.47/min |
| Corée du Nord | EUR 0.54/min | - |
| Corée du Sud | EUR 0.03/min | EUR 0.04/min |
| Costa Rica | EUR 0.02/min | EUR 0.07/min |
| Côte d’Ivoire | EUR 0.36/min | EUR 0.36/min |
| Croatie | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Cuba | EUR 0.57/min | EUR 0.57/min |
| Curaçao | EUR 0.13/min | - |
| Danemark | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Djibouti | EUR 0.28/min | EUR 0.28/min |
| Dominique | EUR 0.18/min | EUR 0.17/min |
| Égypte | EUR 0.08/min | EUR 0.13/min |
| Émirats arabes unis | EUR 0.16/min | EUR 0.16/min |
| Équateur | EUR 0.14/min | EUR 0.21/min |
| Érythrée | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Espagne | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Estonie | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Eswatini | EUR 0.03/min | EUR 0.14/min |
| États-Unis▸ | EUR 0.06/min | - |
| Éthiopie | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Fidji | EUR 0.24/min | EUR 0.25/min |
| Finlande | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| France | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Gabon | EUR 0.44/min | EUR 0.44/min |
| Gambie | EUR 0.40/min | EUR 0.40/min |
| Géorgie | EUR 0.15/min | EUR 0.27/min |
| Ghana | EUR 0.27/min | EUR 0.29/min |
| Gibraltar | EUR 0.04/min | EUR 0.14/min |
| Grèce | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Grenade | EUR 0.09/min | EUR 0.16/min |
| Groenland | EUR 0.06/min | EUR 0.06/min |
| Guadeloupe | EUR 0.01/min | EUR 0.10/min |
| Guam | EUR 0.02/min | - |
| Guatemala | EUR 0.14/min | EUR 0.14/min |
| Guinée | EUR 0.45/min | EUR 0.42/min |
| Guinée équatoriale | EUR 0.54/min | EUR 0.54/min |
| Guinée-Bissau | EUR 0.46/min | EUR 0.62/min |
| Guyana | EUR 0.22/min | EUR 0.22/min |
| Guyane française | EUR 0.05/min | EUR 0.16/min |
| Haïti | EUR 0.25/min | EUR 0.27/min |
| Honduras | EUR 0.18/min | EUR 0.14/min |
| Hongrie | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Île Norfolk | EUR 1.33/min | - |
| Îles Caïmans | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Îles Cook | EUR 0.93/min | EUR 0.93/min |
| Îles Féroé | EUR 0.02/min | EUR 0.03/min |
| Îles Malouines | EUR 1.38/min | EUR 1.38/min |
| Îles Mariannes du Nord | EUR 0.04/min | - |
| Îles Marshall | EUR 0.21/min | - |
| Îles Salomon | EUR 0.80/min | EUR 1.11/min |
| Îles Turques-et-Caïques | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Îles Vierges britanniques | EUR 0.21/min | EUR 0.23/min |
| Îles Vierges des États-Unis | EUR 0.02/min | - |
| Inde | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Indonésie | EUR 0.04/min | EUR 0.05/min |
| Irak | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Iran | EUR 0.14/min | EUR 0.20/min |
| Irlande | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Islande | EUR 0.01/min | EUR 0.04/min |
| Israël▸ | EUR 0.03/min | EUR 0.07/min |
| Italie | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Jamaïque | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Japon | EUR 0.02/min | EUR 0.04/min |
| Jordanie | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Kazakhstan | EUR 0.04/min | EUR 0.18/min |
| Kenya | EUR 0.19/min | EUR 0.27/min |
| Kirghizstan | EUR 0.19/min | EUR 0.26/min |
| Kiribati | EUR 1.38/min | EUR 1.30/min |
| Kosovo▸ | EUR 0.18/min | EUR 0.46/min |
| Koweït | EUR 0.04/min | EUR 0.04/min |
| La Réunion | EUR 0.14/min | EUR 0.08/min |
| Laos | EUR 0.07/min | EUR 0.07/min |
| Lesotho | EUR 0.35/min | EUR 0.38/min |
| Lettonie▸ | EUR 0.12/min | EUR 0.098/min |
| Liban | EUR 0.09/min | EUR 0.16/min |
| Liberia | EUR 0.41/min | EUR 0.39/min |
| Libye | EUR 0.25/min | EUR 0.25/min |
| Liechtenstein | EUR 0.07/min | EUR 0.098/min |
| Lituanie | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Luxembourg | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Macédoine du Nord | EUR 0.15/min | EUR 0.43/min |
| Madagascar | EUR 0.54/min | EUR 0.62/min |
| Malaisie | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Malawi | EUR 0.40/min | EUR 0.43/min |
| Maldives | EUR 0.80/min | EUR 0.80/min |
| Mali | EUR 0.41/min | EUR 0.40/min |
| Malte | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Maroc | EUR 0.15/min | EUR 0.58/min |
| Martinique | EUR 0.01/min | EUR 0.10/min |
| Maurice | EUR 0.04/min | EUR 0.04/min |
| Mauritanie | EUR 0.72/min | EUR 0.47/min |
| Mayotte | EUR 0.01/min | EUR 0.14/min |
| Mexique | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Micronésie | EUR 0.43/min | - |
| Moldavie▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.27/min |
| Monaco | EUR 0.10/min | EUR 0.098/min |
| Mongolie | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Monténégro▸ | EUR 0.17/min | EUR 0.45/min |
| Montserrat | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Mozambique | EUR 0.18/min | EUR 0.30/min |
| Myanmar (Birmanie) | EUR 0.13/min | EUR 0.25/min |
| Namibie | EUR 0.07/min | EUR 0.15/min |
| Nauru | EUR 1.33/min | - |
| Népal | EUR 0.15/min | EUR 0.20/min |
| Nicaragua | EUR 0.13/min | EUR 0.21/min |
| Niger | EUR 0.33/min | EUR 0.28/min |
| Nigeria | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Niue | EUR 1.25/min | - |
| Norvège | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Nouvelle-Calédonie | EUR 0.25/min | EUR 0.31/min |
| Nouvelle-Zélande | EUR 0.02/min | EUR 0.04/min |
| Oman | EUR 0.11/min | EUR 0.10/min |
| Ouganda | EUR 0.34/min | EUR 0.34/min |
| Ouzbékistan | EUR 0.10/min | EUR 0.10/min |
| Pakistan | EUR 0.05/min | EUR 0.05/min |
| Palaos | EUR 0.56/min | - |
| Panama | EUR 0.04/min | EUR 0.13/min |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | EUR 0.81/min | EUR 0.99/min |
| Paraguay | EUR 0.03/min | EUR 0.04/min |
| Pays-Bas | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Pérou | EUR 0.30/min | EUR 0.01/min |
| Philippines | EUR 0.10/min | EUR 0.14/min |
| Pologne | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Polynésie française | EUR 0.17/min | EUR 0.20/min |
| Porto Rico | EUR 0.01/min | - |
| Portugal | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Qatar | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | EUR 0.04/min | EUR 0.05/min |
| R.A.S. chinoise de Macao | EUR 0.13/min | EUR 0.14/min |
| République centrafricaine | EUR 0.33/min | EUR 0.60/min |
| République dominicaine | EUR 0.04/min | EUR 0.09/min |
| Roumanie | EUR 0.01/min | EUR 0.07/min |
| Royaume-Uni▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Russie | EUR 0.21/min | EUR 0.44/min |
| Rwanda | EUR 0.27/min | EUR 0.32/min |
| Saint-Christophe-et-Niévès | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Saint-Marin | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | EUR 0.13/min | - |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR 0.31/min | EUR 0.14/min |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | EUR 0.15/min | EUR 0.19/min |
| Sainte-Hélène | EUR 1.47/min | - |
| Sainte-Lucie | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Salvador | EUR 0.11/min | EUR 0.11/min |
| Samoa | EUR 0.88/min | EUR 0.88/min |
| Samoa américaines | EUR 0.13/min | - |
| Sao Tomé-et-Principe | EUR 1.01/min | EUR 1.01/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Sénégal | EUR 0.39/min | EUR 0.39/min |
| Serbie | EUR 0.14/min | EUR 0.41/min |
| Seychelles | EUR 0.63/min | EUR 0.61/min |
| Sierra Leone | EUR 0.45/min | EUR 0.48/min |
| Singapour | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Slovaquie | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Slovénie | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Somalie | EUR 0.46/min | EUR 0.46/min |
| Soudan | EUR 0.31/min | EUR 0.35/min |
| Soudan du Sud | EUR 0.44/min | EUR 0.47/min |
| Sri Lanka | EUR 0.16/min | EUR 0.15/min |
| Suède | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Suisse▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Suriname | EUR 0.28/min | EUR 0.29/min |
| Syrie | EUR 0.17/min | EUR 0.17/min |
| Tadjikistan | EUR 0.19/min | EUR 0.19/min |
| Taïwan | EUR 0.03/min | EUR 0.09/min |
| Tanzanie | EUR 0.18/min | EUR 0.18/min |
| Tchad | EUR 0.43/min | EUR 0.47/min |
| Tchéquie | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Territoire britannique de l’océan Indien | EUR 1.20/min | EUR 1.23/min |
| Territoires palestiniens | EUR 0.18/min | EUR 0.22/min |
| Thaïlande | EUR 0.03/min | EUR 0.03/min |
| Timor oriental | EUR 0.18/min | EUR 0.18/min |
| Togo | EUR 0.28/min | EUR 0.30/min |
| Tokelau | EUR 1.01/min | - |
| Tonga | EUR 0.85/min | EUR 0.85/min |
| Trinité-et-Tobago | EUR 0.05/min | EUR 0.14/min |
| Tunisie | EUR 0.76/min | EUR 0.76/min |
| Turkménistan | EUR 0.19/min | EUR 0.24/min |
| Turquie▸ | EUR 0.07/min | EUR 0.28/min |
| Tuvalu | EUR 1.52/min | - |
| Ukraine | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Uruguay | EUR 0.06/min | EUR 0.15/min |
| Vanuatu | EUR 0.90/min | EUR 0.97/min |
| Venezuela | EUR 0.01/min | EUR 0.08/min |
| Viêt Nam | EUR 0.07/min | EUR 0.07/min |
| Wallis-et-Futuna | EUR 0.66/min | - |
| Yémen | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Zambie | EUR 0.34/min | EUR 0.40/min |
| Zimbabwe▸ | EUR 0.19/min | EUR 0.41/min |
Les prix en CHF, EUR et GBP sont convertis depuis l'USD au taux moyen mensuel de 2026-06. Votre compte est facturé dans sa propre devise.
Pour les clients suisses, les prix s’entendent TVA suisse applicable comprise.
Origin Voice vers Origin Voice
EUR 0.01/min
Les appels entre clients Origin Voice passent par votre numéro britannique attribué. Si la personne n'est pas joignable, l'appel bascule sur sa messagerie vocale.
Tarifs prépayés à la minute. Les prix peuvent changer.