Tarifas
Consultar un número o prefijo
Introduce un número completo, un prefijo, un país o un destino.
| País | Fijo | Móvil |
|---|---|---|
| Afganistán | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Albania | GBP 0.13/min | GBP 0.35/min |
| Alemania | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Andorra | GBP 0.06/min | GBP 0.17/min |
| Angola | GBP 0.19/min | GBP 0.35/min |
| Anguila | GBP 0.18/min | GBP 0.20/min |
| Antártida | GBP 1.24/min | - |
| Antigua y Barbuda | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Arabia Saudí | GBP 0.10/min | GBP 0.17/min |
| Argelia | GBP 0.06/min | GBP 0.76/min |
| Argentina | GBP 0.02/min | GBP 0.12/min |
| Armenia | GBP 0.15/min | GBP 0.19/min |
| Aruba | GBP 0.08/min | GBP 0.18/min |
| Ascension | GBP 1.30/min | - |
| Australia | GBP 0.01/min | GBP 0.02/min |
| Austria | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Azerbaiyán | GBP 0.17/min | GBP 0.25/min |
| Bahamas | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Bangladés | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Barbados | GBP 0.16/min | GBP 0.19/min |
| Baréin | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Bélgica | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Belice | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Benín | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Bermudas | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Bielorrusia | GBP 0.30/min | GBP 0.30/min |
| Bolivia | GBP 0.07/min | GBP 0.16/min |
| Bosnia y Herzegovina | GBP 0.13/min | GBP 0.34/min |
| Botsuana | GBP 0.16/min | GBP 0.22/min |
| Brasil | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Brunéi | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Bulgaria | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Burkina Faso | GBP 0.35/min | GBP 0.39/min |
| Burundi | GBP 0.43/min | GBP 0.40/min |
| Bután | GBP 0.05/min | GBP 0.05/min |
| Cabo Verde | GBP 0.16/min | GBP 0.25/min |
| Camboya | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Camerún | GBP 0.12/min | GBP 0.36/min |
| Canadá▸ | GBP 0.05/min | - |
| Catar | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Chad | GBP 0.37/min | GBP 0.40/min |
| Chequia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Chile▸ | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| China | GBP 0.94/min | GBP 0.94/min |
| Chipre | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Colombia | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Comoras | GBP 0.44/min | GBP 0.43/min |
| Congo | GBP 0.39/min | GBP 0.46/min |
| Corea del Norte | GBP 0.46/min | - |
| Corea del Sur | GBP 0.03/min | GBP 0.04/min |
| Costa Rica | GBP 0.02/min | GBP 0.06/min |
| Côte d’Ivoire | GBP 0.31/min | GBP 0.31/min |
| Croacia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Cuba | GBP 0.49/min | GBP 0.49/min |
| Curazao | GBP 0.11/min | - |
| Dinamarca | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Dominica | GBP 0.16/min | GBP 0.15/min |
| Ecuador | GBP 0.12/min | GBP 0.19/min |
| Egipto | GBP 0.07/min | GBP 0.11/min |
| El Salvador | GBP 0.10/min | GBP 0.10/min |
| Emiratos Árabes Unidos | GBP 0.14/min | GBP 0.14/min |
| Eritrea | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Eslovaquia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Eslovenia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| España | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Estados Unidos▸ | GBP 0.05/min | - |
| Estonia | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Esuatini | GBP 0.03/min | GBP 0.12/min |
| Etiopía | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Filipinas | GBP 0.09/min | GBP 0.13/min |
| Finlandia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Fiyi | GBP 0.21/min | GBP 0.22/min |
| Francia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Gabón | GBP 0.38/min | GBP 0.38/min |
| Gambia | GBP 0.34/min | GBP 0.34/min |
| Georgia | GBP 0.13/min | GBP 0.24/min |
| Ghana | GBP 0.24/min | GBP 0.25/min |
| Gibraltar | GBP 0.04/min | GBP 0.13/min |
| Granada | GBP 0.08/min | GBP 0.14/min |
| Grecia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Groenlandia | GBP 0.05/min | GBP 0.05/min |
| Guadalupe | GBP 0.01/min | GBP 0.09/min |
| Guam | GBP 0.02/min | - |
| Guatemala | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Guayana Francesa | GBP 0.04/min | GBP 0.14/min |
| Guinea | GBP 0.39/min | GBP 0.37/min |
| Guinea Ecuatorial | GBP 0.46/min | GBP 0.46/min |
| Guinea-Bisáu | GBP 0.40/min | GBP 0.54/min |
| Guyana | GBP 0.19/min | GBP 0.19/min |
| Haití | GBP 0.22/min | GBP 0.24/min |
| Honduras | GBP 0.16/min | GBP 0.13/min |
| Hungría | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| India | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Indonesia | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Irak | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Irán | GBP 0.13/min | GBP 0.17/min |
| Irlanda | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Isla Norfolk | GBP 1.15/min | - |
| Islandia | GBP 0.01/min | GBP 0.04/min |
| Islas Caimán | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Islas Cook | GBP 0.81/min | GBP 0.81/min |
| Islas Feroe | GBP 0.02/min | GBP 0.03/min |
| Islas Malvinas | GBP 1.19/min | GBP 1.19/min |
| Islas Marianas del Norte | GBP 0.04/min | - |
| Islas Marshall | GBP 0.19/min | - |
| Islas Salomón | GBP 0.70/min | GBP 0.96/min |
| Islas Turcas y Caicos | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Islas Vírgenes Británicas | GBP 0.19/min | GBP 0.20/min |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | GBP 0.02/min | - |
| Israel▸ | GBP 0.03/min | GBP 0.07/min |
| Italia | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Jamaica | GBP 0.18/min | GBP 0.18/min |
| Japón | GBP 0.02/min | GBP 0.04/min |
| Jordania | GBP 0.13/min | GBP 0.13/min |
| Kazajistán | GBP 0.04/min | GBP 0.16/min |
| Kenia | GBP 0.16/min | GBP 0.23/min |
| Kirguistán | GBP 0.16/min | GBP 0.22/min |
| Kiribati | GBP 1.19/min | GBP 1.12/min |
| Kosovo▸ | GBP 0.16/min | GBP 0.40/min |
| Kuwait | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Laos | GBP 0.07/min | GBP 0.07/min |
| Lesoto | GBP 0.31/min | GBP 0.33/min |
| Letonia▸ | GBP 0.10/min | GBP 0.085/min |
| Líbano | GBP 0.08/min | GBP 0.14/min |
| Liberia | GBP 0.36/min | GBP 0.34/min |
| Libia | GBP 0.22/min | GBP 0.22/min |
| Liechtenstein | GBP 0.06/min | GBP 0.085/min |
| Lituania | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Luxemburgo | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Macedonia del Norte | GBP 0.13/min | GBP 0.37/min |
| Madagascar | GBP 0.47/min | GBP 0.54/min |
| Malasia | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Malaui | GBP 0.34/min | GBP 0.37/min |
| Maldivas | GBP 0.69/min | GBP 0.69/min |
| Mali | GBP 0.36/min | GBP 0.34/min |
| Malta | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Marruecos | GBP 0.13/min | GBP 0.50/min |
| Martinica | GBP 0.01/min | GBP 0.09/min |
| Mauricio | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Mauritania | GBP 0.62/min | GBP 0.41/min |
| Mayotte | GBP 0.01/min | GBP 0.13/min |
| México | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Micronesia | GBP 0.37/min | - |
| Moldavia▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.24/min |
| Mónaco | GBP 0.09/min | GBP 0.085/min |
| Mongolia | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Montenegro▸ | GBP 0.15/min | GBP 0.39/min |
| Montserrat | GBP 0.20/min | GBP 0.20/min |
| Mozambique | GBP 0.16/min | GBP 0.26/min |
| Myanmar (Birmania) | GBP 0.11/min | GBP 0.22/min |
| Namibia | GBP 0.07/min | GBP 0.13/min |
| Nauru | GBP 1.15/min | - |
| Nepal | GBP 0.13/min | GBP 0.18/min |
| Nicaragua | GBP 0.11/min | GBP 0.19/min |
| Níger | GBP 0.28/min | GBP 0.25/min |
| Nigeria | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Niue | GBP 1.08/min | - |
| Noruega | GBP 0.01/min | GBP 0.01/min |
| Nueva Caledonia | GBP 0.22/min | GBP 0.27/min |
| Nueva Zelanda | GBP 0.02/min | GBP 0.04/min |
| Omán | GBP 0.10/min | GBP 0.09/min |
| Países Bajos | GBP 0.05/min | GBP 0.09/min |
| Pakistán | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| Palaos | GBP 0.49/min | - |
| Panamá | GBP 0.04/min | GBP 0.11/min |
| Papúa Nueva Guinea | GBP 0.70/min | GBP 0.85/min |
| Paraguay | GBP 0.03/min | GBP 0.04/min |
| Perú | GBP 0.26/min | GBP 0.01/min |
| Polinesia Francesa | GBP 0.15/min | GBP 0.18/min |
| Polonia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Portugal | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Puerto Rico | GBP 0.01/min | - |
| RAE de Hong Kong (China) | GBP 0.04/min | GBP 0.04/min |
| RAE de Macao (China) | GBP 0.11/min | GBP 0.13/min |
| Reino Unido▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| República Centroafricana | GBP 0.28/min | GBP 0.52/min |
| República Democrática del Congo | GBP 0.28/min | GBP 0.41/min |
| República Dominicana | GBP 0.04/min | GBP 0.08/min |
| Reunión | GBP 0.13/min | GBP 0.07/min |
| Ruanda | GBP 0.24/min | GBP 0.28/min |
| Rumanía | GBP 0.01/min | GBP 0.07/min |
| Rusia | GBP 0.19/min | GBP 0.38/min |
| Samoa | GBP 0.76/min | GBP 0.76/min |
| Samoa Americana | GBP 0.11/min | - |
| San Cristóbal y Nieves | GBP 0.17/min | GBP 0.20/min |
| San Marino | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| San Pedro y Miquelón | GBP 0.27/min | GBP 0.13/min |
| San Vicente y las Granadinas | GBP 0.13/min | GBP 0.16/min |
| Santa Elena | GBP 1.27/min | - |
| Santa Lucía | GBP 0.17/min | GBP 0.20/min |
| Santo Tomé y Príncipe | GBP 0.88/min | GBP 0.88/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Senegal | GBP 0.34/min | GBP 0.34/min |
| Serbia | GBP 0.13/min | GBP 0.36/min |
| Seychelles | GBP 0.55/min | GBP 0.53/min |
| Sierra Leona | GBP 0.39/min | GBP 0.42/min |
| Singapur | GBP 0.02/min | GBP 0.02/min |
| Sint Maarten | GBP 0.11/min | - |
| Siria | GBP 0.15/min | GBP 0.15/min |
| Somalia | GBP 0.40/min | GBP 0.40/min |
| Sri Lanka | GBP 0.14/min | GBP 0.13/min |
| Sudáfrica | GBP 0.07/min | GBP 0.15/min |
| Sudán | GBP 0.27/min | GBP 0.31/min |
| Sudán del Sur | GBP 0.38/min | GBP 0.40/min |
| Suecia | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Suiza▸ | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Surinam | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Tailandia | GBP 0.03/min | GBP 0.03/min |
| Taiwán | GBP 0.03/min | GBP 0.08/min |
| Tanzania | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Tayikistán | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Territorio Británico del Océano Índico | GBP 1.04/min | GBP 1.06/min |
| Territorios Palestinos | GBP 0.16/min | GBP 0.19/min |
| Timor-Leste | GBP 0.16/min | GBP 0.16/min |
| Togo | GBP 0.25/min | GBP 0.26/min |
| Tokelau | GBP 0.88/min | - |
| Tonga | GBP 0.73/min | GBP 0.73/min |
| Trinidad y Tobago | GBP 0.04/min | GBP 0.12/min |
| Túnez | GBP 0.66/min | GBP 0.66/min |
| Turkmenistán | GBP 0.16/min | GBP 0.21/min |
| Turquía▸ | GBP 0.06/min | GBP 0.25/min |
| Tuvalu | GBP 1.31/min | - |
| Ucrania | GBP 0.05/min | GBP 0.085/min |
| Uganda | GBP 0.29/min | GBP 0.30/min |
| Uruguay | GBP 0.05/min | GBP 0.13/min |
| Uzbekistán | GBP 0.09/min | GBP 0.09/min |
| Vanuatu | GBP 0.78/min | GBP 0.84/min |
| Venezuela | GBP 0.01/min | GBP 0.07/min |
| Vietnam | GBP 0.07/min | GBP 0.06/min |
| Wallis y Futuna | GBP 0.57/min | - |
| Yemen | GBP 0.11/min | GBP 0.11/min |
| Yibuti | GBP 0.25/min | GBP 0.25/min |
| Zambia | GBP 0.29/min | GBP 0.35/min |
| Zimbabue▸ | GBP 0.16/min | GBP 0.36/min |
Los precios en CHF, EUR y GBP se convierten desde USD con el tipo de cambio medio mensual de 2026-06. Tu cuenta se factura en su propia moneda.
Para los clientes suizos, los precios se muestran con el IVA suizo aplicable incluido.
De Origin Voice a Origin Voice
GBP 0.01/min
Las llamadas entre clientes de Origin Voice pasan por tu número del Reino Unido asignado. Si la otra persona no está disponible, la llamada va a su buzón de voz.
Tarifas prepago por minuto. Los precios pueden cambiar.