Tarifas
Consultar un número o prefijo
Introduce un número completo, un prefijo, un país o un destino.
| País | Fijo | Móvil |
|---|---|---|
| Afganistán | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Albania | CHF 0.14/min | CHF 0.37/min |
| Alemania | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Andorra | CHF 0.06/min | CHF 0.18/min |
| Angola | CHF 0.21/min | CHF 0.37/min |
| Anguila | CHF 0.19/min | CHF 0.21/min |
| Antártida | CHF 1.33/min | - |
| Antigua y Barbuda | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Arabia Saudí | CHF 0.11/min | CHF 0.18/min |
| Argelia | CHF 0.06/min | CHF 0.81/min |
| Argentina | CHF 0.02/min | CHF 0.13/min |
| Armenia | CHF 0.16/min | CHF 0.20/min |
| Aruba | CHF 0.09/min | CHF 0.19/min |
| Ascension | CHF 1.39/min | - |
| Australia | CHF 0.01/min | CHF 0.02/min |
| Austria | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Azerbaiyán | CHF 0.18/min | CHF 0.26/min |
| Bahamas | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Bangladés | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Barbados | CHF 0.17/min | CHF 0.21/min |
| Baréin | CHF 0.10/min | CHF 0.11/min |
| Bélgica | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Belice | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Benín | CHF 0.27/min | CHF 0.26/min |
| Bermudas | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Bielorrusia | CHF 0.32/min | CHF 0.32/min |
| Bolivia | CHF 0.07/min | CHF 0.17/min |
| Bosnia y Herzegovina | CHF 0.13/min | CHF 0.36/min |
| Botsuana | CHF 0.17/min | CHF 0.23/min |
| Brasil | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Brunéi | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Bulgaria | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Burkina Faso | CHF 0.37/min | CHF 0.41/min |
| Burundi | CHF 0.45/min | CHF 0.42/min |
| Bután | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Cabo Verde | CHF 0.17/min | CHF 0.27/min |
| Camboya | CHF 0.11/min | CHF 0.11/min |
| Camerún | CHF 0.13/min | CHF 0.38/min |
| Canadá▸ | CHF 0.05/min | - |
| Catar | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Chad | CHF 0.40/min | CHF 0.43/min |
| Chequia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Chile▸ | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| China | CHF 1.01/min | CHF 1.01/min |
| Chipre | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Colombia | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Comoras | CHF 0.47/min | CHF 0.46/min |
| Congo | CHF 0.41/min | CHF 0.49/min |
| Corea del Norte | CHF 0.49/min | - |
| Corea del Sur | CHF 0.03/min | CHF 0.04/min |
| Costa Rica | CHF 0.02/min | CHF 0.06/min |
| Côte d’Ivoire | CHF 0.33/min | CHF 0.33/min |
| Croacia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Cuba | CHF 0.53/min | CHF 0.53/min |
| Curazao | CHF 0.12/min | - |
| Dinamarca | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Dominica | CHF 0.17/min | CHF 0.16/min |
| Ecuador | CHF 0.13/min | CHF 0.20/min |
| Egipto | CHF 0.08/min | CHF 0.12/min |
| El Salvador | CHF 0.10/min | CHF 0.10/min |
| Emiratos Árabes Unidos | CHF 0.15/min | CHF 0.15/min |
| Eritrea | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Eslovaquia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Eslovenia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| España | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Estados Unidos▸ | CHF 0.05/min | - |
| Estonia | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Esuatini | CHF 0.03/min | CHF 0.13/min |
| Etiopía | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Filipinas | CHF 0.09/min | CHF 0.13/min |
| Finlandia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Fiyi | CHF 0.22/min | CHF 0.23/min |
| Francia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Gabón | CHF 0.41/min | CHF 0.41/min |
| Gambia | CHF 0.37/min | CHF 0.37/min |
| Georgia | CHF 0.14/min | CHF 0.25/min |
| Ghana | CHF 0.25/min | CHF 0.27/min |
| Gibraltar | CHF 0.04/min | CHF 0.13/min |
| Granada | CHF 0.09/min | CHF 0.15/min |
| Grecia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Groenlandia | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Guadalupe | CHF 0.01/min | CHF 0.09/min |
| Guam | CHF 0.02/min | - |
| Guatemala | CHF 0.13/min | CHF 0.13/min |
| Guayana Francesa | CHF 0.05/min | CHF 0.15/min |
| Guinea | CHF 0.41/min | CHF 0.39/min |
| Guinea Ecuatorial | CHF 0.49/min | CHF 0.49/min |
| Guinea-Bisáu | CHF 0.42/min | CHF 0.57/min |
| Guyana | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Haití | CHF 0.23/min | CHF 0.25/min |
| Honduras | CHF 0.17/min | CHF 0.13/min |
| Hungría | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| India | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Indonesia | CHF 0.04/min | CHF 0.05/min |
| Irak | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Irán | CHF 0.13/min | CHF 0.18/min |
| Irlanda | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Isla Norfolk | CHF 1.22/min | - |
| Islandia | CHF 0.01/min | CHF 0.04/min |
| Islas Caimán | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Islas Cook | CHF 0.86/min | CHF 0.86/min |
| Islas Feroe | CHF 0.02/min | CHF 0.03/min |
| Islas Malvinas | CHF 1.27/min | CHF 1.27/min |
| Islas Marianas del Norte | CHF 0.04/min | - |
| Islas Marshall | CHF 0.20/min | - |
| Islas Salomón | CHF 0.74/min | CHF 1.02/min |
| Islas Turcas y Caicos | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Islas Vírgenes Británicas | CHF 0.20/min | CHF 0.21/min |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | CHF 0.02/min | - |
| Israel▸ | CHF 0.03/min | CHF 0.07/min |
| Italia | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Jamaica | CHF 0.19/min | CHF 0.19/min |
| Japón | CHF 0.02/min | CHF 0.04/min |
| Jordania | CHF 0.14/min | CHF 0.14/min |
| Kazajistán | CHF 0.04/min | CHF 0.17/min |
| Kenia | CHF 0.17/min | CHF 0.25/min |
| Kirguistán | CHF 0.17/min | CHF 0.24/min |
| Kiribati | CHF 1.27/min | CHF 1.20/min |
| Kosovo▸ | CHF 0.17/min | CHF 0.42/min |
| Kuwait | CHF 0.04/min | CHF 0.04/min |
| Laos | CHF 0.07/min | CHF 0.07/min |
| Lesoto | CHF 0.33/min | CHF 0.35/min |
| Letonia▸ | CHF 0.11/min | CHF 0.091/min |
| Líbano | CHF 0.09/min | CHF 0.15/min |
| Liberia | CHF 0.38/min | CHF 0.36/min |
| Libia | CHF 0.23/min | CHF 0.23/min |
| Liechtenstein | CHF 0.06/min | CHF 0.091/min |
| Lituania | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Luxemburgo | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Macedonia del Norte | CHF 0.14/min | CHF 0.40/min |
| Madagascar | CHF 0.50/min | CHF 0.57/min |
| Malasia | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Malaui | CHF 0.37/min | CHF 0.40/min |
| Maldivas | CHF 0.73/min | CHF 0.73/min |
| Mali | CHF 0.38/min | CHF 0.37/min |
| Malta | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Marruecos | CHF 0.14/min | CHF 0.53/min |
| Martinica | CHF 0.01/min | CHF 0.09/min |
| Mauricio | CHF 0.04/min | CHF 0.04/min |
| Mauritania | CHF 0.66/min | CHF 0.44/min |
| Mayotte | CHF 0.01/min | CHF 0.13/min |
| México | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Micronesia | CHF 0.40/min | - |
| Moldavia▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.25/min |
| Mónaco | CHF 0.09/min | CHF 0.091/min |
| Mongolia | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Montenegro▸ | CHF 0.16/min | CHF 0.41/min |
| Montserrat | CHF 0.21/min | CHF 0.21/min |
| Mozambique | CHF 0.17/min | CHF 0.28/min |
| Myanmar (Birmania) | CHF 0.12/min | CHF 0.23/min |
| Namibia | CHF 0.07/min | CHF 0.14/min |
| Nauru | CHF 1.23/min | - |
| Nepal | CHF 0.14/min | CHF 0.19/min |
| Nicaragua | CHF 0.12/min | CHF 0.20/min |
| Níger | CHF 0.30/min | CHF 0.26/min |
| Nigeria | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Niue | CHF 1.15/min | - |
| Noruega | CHF 0.01/min | CHF 0.01/min |
| Nueva Caledonia | CHF 0.23/min | CHF 0.29/min |
| Nueva Zelanda | CHF 0.02/min | CHF 0.04/min |
| Omán | CHF 0.10/min | CHF 0.09/min |
| Países Bajos | CHF 0.05/min | CHF 0.09/min |
| Pakistán | CHF 0.05/min | CHF 0.05/min |
| Palaos | CHF 0.52/min | - |
| Panamá | CHF 0.04/min | CHF 0.12/min |
| Papúa Nueva Guinea | CHF 0.75/min | CHF 0.91/min |
| Paraguay | CHF 0.03/min | CHF 0.04/min |
| Perú | CHF 0.28/min | CHF 0.01/min |
| Polinesia Francesa | CHF 0.16/min | CHF 0.19/min |
| Polonia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Portugal | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Puerto Rico | CHF 0.01/min | - |
| RAE de Hong Kong (China) | CHF 0.04/min | CHF 0.05/min |
| RAE de Macao (China) | CHF 0.12/min | CHF 0.13/min |
| Reino Unido▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| República Centroafricana | CHF 0.30/min | CHF 0.55/min |
| República Democrática del Congo | CHF 0.30/min | CHF 0.44/min |
| República Dominicana | CHF 0.04/min | CHF 0.09/min |
| Reunión | CHF 0.13/min | CHF 0.08/min |
| Ruanda | CHF 0.25/min | CHF 0.29/min |
| Rumanía | CHF 0.01/min | CHF 0.07/min |
| Rusia | CHF 0.20/min | CHF 0.41/min |
| Samoa | CHF 0.81/min | CHF 0.81/min |
| Samoa Americana | CHF 0.12/min | - |
| San Cristóbal y Nieves | CHF 0.18/min | CHF 0.21/min |
| San Marino | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| San Pedro y Miquelón | CHF 0.29/min | CHF 0.13/min |
| San Vicente y las Granadinas | CHF 0.14/min | CHF 0.17/min |
| Santa Elena | CHF 1.36/min | - |
| Santa Lucía | CHF 0.18/min | CHF 0.21/min |
| Santo Tomé y Príncipe | CHF 0.93/min | CHF 0.93/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Senegal | CHF 0.36/min | CHF 0.36/min |
| Serbia | CHF 0.13/min | CHF 0.38/min |
| Seychelles | CHF 0.58/min | CHF 0.57/min |
| Sierra Leona | CHF 0.41/min | CHF 0.45/min |
| Singapur | CHF 0.02/min | CHF 0.02/min |
| Sint Maarten | CHF 0.12/min | - |
| Siria | CHF 0.16/min | CHF 0.16/min |
| Somalia | CHF 0.42/min | CHF 0.42/min |
| Sri Lanka | CHF 0.15/min | CHF 0.14/min |
| Sudáfrica | CHF 0.07/min | CHF 0.16/min |
| Sudán | CHF 0.29/min | CHF 0.33/min |
| Sudán del Sur | CHF 0.41/min | CHF 0.43/min |
| Suecia | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Suiza▸ | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Surinam | CHF 0.26/min | CHF 0.27/min |
| Tailandia | CHF 0.03/min | CHF 0.03/min |
| Taiwán | CHF 0.03/min | CHF 0.09/min |
| Tanzania | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Tayikistán | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Territorio Británico del Océano Índico | CHF 1.11/min | CHF 1.13/min |
| Territorios Palestinos | CHF 0.17/min | CHF 0.21/min |
| Timor-Leste | CHF 0.17/min | CHF 0.17/min |
| Togo | CHF 0.26/min | CHF 0.28/min |
| Tokelau | CHF 0.93/min | - |
| Tonga | CHF 0.78/min | CHF 0.78/min |
| Trinidad y Tobago | CHF 0.05/min | CHF 0.13/min |
| Túnez | CHF 0.70/min | CHF 0.70/min |
| Turkmenistán | CHF 0.17/min | CHF 0.22/min |
| Turquía▸ | CHF 0.06/min | CHF 0.26/min |
| Tuvalu | CHF 1.40/min | - |
| Ucrania | CHF 0.05/min | CHF 0.091/min |
| Uganda | CHF 0.31/min | CHF 0.32/min |
| Uruguay | CHF 0.05/min | CHF 0.14/min |
| Uzbekistán | CHF 0.09/min | CHF 0.09/min |
| Vanuatu | CHF 0.83/min | CHF 0.89/min |
| Venezuela | CHF 0.01/min | CHF 0.08/min |
| Vietnam | CHF 0.07/min | CHF 0.06/min |
| Wallis y Futuna | CHF 0.61/min | - |
| Yemen | CHF 0.12/min | CHF 0.12/min |
| Yibuti | CHF 0.26/min | CHF 0.26/min |
| Zambia | CHF 0.31/min | CHF 0.37/min |
| Zimbabue▸ | CHF 0.17/min | CHF 0.38/min |
Los precios en CHF, EUR y GBP se convierten desde USD con el tipo de cambio medio mensual de 2026-06. Tu cuenta se factura en su propia moneda.
Para los clientes suizos, los precios se muestran con el IVA suizo aplicable incluido.
De Origin Voice a Origin Voice
CHF 0.01/min
Las llamadas entre clientes de Origin Voice pasan por tu número del Reino Unido asignado. Si la otra persona no está disponible, la llamada va a su buzón de voz.
Tarifas prepago por minuto. Los precios pueden cambiar.