Tarifas
Consultar un número o prefijo
Introduce un número completo, un prefijo, un país o un destino.
| País | Fijo | Móvil |
|---|---|---|
| Afganistán | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Albania | EUR 0.15/min | EUR 0.40/min |
| Alemania | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Andorra | EUR 0.07/min | EUR 0.20/min |
| Angola | EUR 0.22/min | EUR 0.40/min |
| Anguila | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Antártida | EUR 1.44/min | - |
| Antigua y Barbuda | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Arabia Saudí | EUR 0.12/min | EUR 0.20/min |
| Argelia | EUR 0.07/min | EUR 0.88/min |
| Argentina | EUR 0.02/min | EUR 0.14/min |
| Armenia | EUR 0.17/min | EUR 0.21/min |
| Aruba | EUR 0.09/min | EUR 0.20/min |
| Ascension | EUR 1.51/min | - |
| Australia | EUR 0.01/min | EUR 0.02/min |
| Austria | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Azerbaiyán | EUR 0.20/min | EUR 0.28/min |
| Bahamas | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Bangladés | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Barbados | EUR 0.18/min | EUR 0.22/min |
| Baréin | EUR 0.11/min | EUR 0.12/min |
| Bélgica | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Belice | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Benín | EUR 0.29/min | EUR 0.28/min |
| Bermudas | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Bielorrusia | EUR 0.34/min | EUR 0.34/min |
| Bolivia | EUR 0.07/min | EUR 0.18/min |
| Bosnia y Herzegovina | EUR 0.14/min | EUR 0.39/min |
| Botsuana | EUR 0.18/min | EUR 0.25/min |
| Brasil | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Brunéi | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Bulgaria | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Burkina Faso | EUR 0.40/min | EUR 0.45/min |
| Burundi | EUR 0.49/min | EUR 0.46/min |
| Bután | EUR 0.06/min | EUR 0.06/min |
| Cabo Verde | EUR 0.19/min | EUR 0.29/min |
| Camboya | EUR 0.12/min | EUR 0.12/min |
| Camerún | EUR 0.14/min | EUR 0.41/min |
| Canadá▸ | EUR 0.06/min | - |
| Catar | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Chad | EUR 0.43/min | EUR 0.47/min |
| Chequia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Chile▸ | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| China | EUR 1.09/min | EUR 1.09/min |
| Chipre | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Colombia | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Comoras | EUR 0.51/min | EUR 0.50/min |
| Congo | EUR 0.45/min | EUR 0.54/min |
| Corea del Norte | EUR 0.54/min | - |
| Corea del Sur | EUR 0.03/min | EUR 0.04/min |
| Costa Rica | EUR 0.02/min | EUR 0.07/min |
| Côte d’Ivoire | EUR 0.36/min | EUR 0.36/min |
| Croacia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Cuba | EUR 0.57/min | EUR 0.57/min |
| Curazao | EUR 0.13/min | - |
| Dinamarca | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Dominica | EUR 0.18/min | EUR 0.17/min |
| Ecuador | EUR 0.14/min | EUR 0.21/min |
| Egipto | EUR 0.08/min | EUR 0.13/min |
| El Salvador | EUR 0.11/min | EUR 0.11/min |
| Emiratos Árabes Unidos | EUR 0.16/min | EUR 0.16/min |
| Eritrea | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Eslovaquia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Eslovenia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| España | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Estados Unidos▸ | EUR 0.06/min | - |
| Estonia | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Esuatini | EUR 0.03/min | EUR 0.14/min |
| Etiopía | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Filipinas | EUR 0.10/min | EUR 0.14/min |
| Finlandia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Fiyi | EUR 0.24/min | EUR 0.25/min |
| Francia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Gabón | EUR 0.44/min | EUR 0.44/min |
| Gambia | EUR 0.40/min | EUR 0.40/min |
| Georgia | EUR 0.15/min | EUR 0.27/min |
| Ghana | EUR 0.27/min | EUR 0.29/min |
| Gibraltar | EUR 0.04/min | EUR 0.14/min |
| Granada | EUR 0.09/min | EUR 0.16/min |
| Grecia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Groenlandia | EUR 0.06/min | EUR 0.06/min |
| Guadalupe | EUR 0.01/min | EUR 0.10/min |
| Guam | EUR 0.02/min | - |
| Guatemala | EUR 0.14/min | EUR 0.14/min |
| Guayana Francesa | EUR 0.05/min | EUR 0.16/min |
| Guinea | EUR 0.45/min | EUR 0.42/min |
| Guinea Ecuatorial | EUR 0.54/min | EUR 0.54/min |
| Guinea-Bisáu | EUR 0.46/min | EUR 0.62/min |
| Guyana | EUR 0.22/min | EUR 0.22/min |
| Haití | EUR 0.25/min | EUR 0.27/min |
| Honduras | EUR 0.18/min | EUR 0.14/min |
| Hungría | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| India | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Indonesia | EUR 0.04/min | EUR 0.05/min |
| Irak | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Irán | EUR 0.14/min | EUR 0.20/min |
| Irlanda | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Isla Norfolk | EUR 1.33/min | - |
| Islandia | EUR 0.01/min | EUR 0.04/min |
| Islas Caimán | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Islas Cook | EUR 0.93/min | EUR 0.93/min |
| Islas Feroe | EUR 0.02/min | EUR 0.03/min |
| Islas Malvinas | EUR 1.38/min | EUR 1.38/min |
| Islas Marianas del Norte | EUR 0.04/min | - |
| Islas Marshall | EUR 0.21/min | - |
| Islas Salomón | EUR 0.80/min | EUR 1.11/min |
| Islas Turcas y Caicos | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Islas Vírgenes Británicas | EUR 0.21/min | EUR 0.23/min |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | EUR 0.02/min | - |
| Israel▸ | EUR 0.03/min | EUR 0.07/min |
| Italia | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Jamaica | EUR 0.20/min | EUR 0.20/min |
| Japón | EUR 0.02/min | EUR 0.04/min |
| Jordania | EUR 0.15/min | EUR 0.15/min |
| Kazajistán | EUR 0.04/min | EUR 0.18/min |
| Kenia | EUR 0.19/min | EUR 0.27/min |
| Kirguistán | EUR 0.19/min | EUR 0.26/min |
| Kiribati | EUR 1.38/min | EUR 1.30/min |
| Kosovo▸ | EUR 0.18/min | EUR 0.46/min |
| Kuwait | EUR 0.04/min | EUR 0.04/min |
| Laos | EUR 0.07/min | EUR 0.07/min |
| Lesoto | EUR 0.35/min | EUR 0.38/min |
| Letonia▸ | EUR 0.12/min | EUR 0.098/min |
| Líbano | EUR 0.09/min | EUR 0.16/min |
| Liberia | EUR 0.41/min | EUR 0.39/min |
| Libia | EUR 0.25/min | EUR 0.25/min |
| Liechtenstein | EUR 0.07/min | EUR 0.098/min |
| Lituania | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Luxemburgo | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Macedonia del Norte | EUR 0.15/min | EUR 0.43/min |
| Madagascar | EUR 0.54/min | EUR 0.62/min |
| Malasia | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Malaui | EUR 0.40/min | EUR 0.43/min |
| Maldivas | EUR 0.80/min | EUR 0.80/min |
| Mali | EUR 0.41/min | EUR 0.40/min |
| Malta | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Marruecos | EUR 0.15/min | EUR 0.58/min |
| Martinica | EUR 0.01/min | EUR 0.10/min |
| Mauricio | EUR 0.04/min | EUR 0.04/min |
| Mauritania | EUR 0.72/min | EUR 0.47/min |
| Mayotte | EUR 0.01/min | EUR 0.14/min |
| México | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Micronesia | EUR 0.43/min | - |
| Moldavia▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.27/min |
| Mónaco | EUR 0.10/min | EUR 0.098/min |
| Mongolia | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Montenegro▸ | EUR 0.17/min | EUR 0.45/min |
| Montserrat | EUR 0.23/min | EUR 0.23/min |
| Mozambique | EUR 0.18/min | EUR 0.30/min |
| Myanmar (Birmania) | EUR 0.13/min | EUR 0.25/min |
| Namibia | EUR 0.07/min | EUR 0.15/min |
| Nauru | EUR 1.33/min | - |
| Nepal | EUR 0.15/min | EUR 0.20/min |
| Nicaragua | EUR 0.13/min | EUR 0.21/min |
| Níger | EUR 0.33/min | EUR 0.28/min |
| Nigeria | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Niue | EUR 1.25/min | - |
| Noruega | EUR 0.01/min | EUR 0.01/min |
| Nueva Caledonia | EUR 0.25/min | EUR 0.31/min |
| Nueva Zelanda | EUR 0.02/min | EUR 0.04/min |
| Omán | EUR 0.11/min | EUR 0.10/min |
| Países Bajos | EUR 0.06/min | EUR 0.10/min |
| Pakistán | EUR 0.05/min | EUR 0.05/min |
| Palaos | EUR 0.56/min | - |
| Panamá | EUR 0.04/min | EUR 0.13/min |
| Papúa Nueva Guinea | EUR 0.81/min | EUR 0.99/min |
| Paraguay | EUR 0.03/min | EUR 0.04/min |
| Perú | EUR 0.30/min | EUR 0.01/min |
| Polinesia Francesa | EUR 0.17/min | EUR 0.20/min |
| Polonia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Portugal | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Puerto Rico | EUR 0.01/min | - |
| RAE de Hong Kong (China) | EUR 0.04/min | EUR 0.05/min |
| RAE de Macao (China) | EUR 0.13/min | EUR 0.14/min |
| Reino Unido▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| República Centroafricana | EUR 0.33/min | EUR 0.60/min |
| República Democrática del Congo | EUR 0.33/min | EUR 0.47/min |
| República Dominicana | EUR 0.04/min | EUR 0.09/min |
| Reunión | EUR 0.14/min | EUR 0.08/min |
| Ruanda | EUR 0.27/min | EUR 0.32/min |
| Rumanía | EUR 0.01/min | EUR 0.07/min |
| Rusia | EUR 0.21/min | EUR 0.44/min |
| Samoa | EUR 0.88/min | EUR 0.88/min |
| Samoa Americana | EUR 0.13/min | - |
| San Cristóbal y Nieves | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| San Marino | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| San Pedro y Miquelón | EUR 0.31/min | EUR 0.14/min |
| San Vicente y las Granadinas | EUR 0.15/min | EUR 0.19/min |
| Santa Elena | EUR 1.47/min | - |
| Santa Lucía | EUR 0.20/min | EUR 0.23/min |
| Santo Tomé y Príncipe | EUR 1.01/min | EUR 1.01/min |
| Satellite▸ | - | - |
| Senegal | EUR 0.39/min | EUR 0.39/min |
| Serbia | EUR 0.14/min | EUR 0.41/min |
| Seychelles | EUR 0.63/min | EUR 0.61/min |
| Sierra Leona | EUR 0.45/min | EUR 0.48/min |
| Singapur | EUR 0.02/min | EUR 0.02/min |
| Sint Maarten | EUR 0.13/min | - |
| Siria | EUR 0.17/min | EUR 0.17/min |
| Somalia | EUR 0.46/min | EUR 0.46/min |
| Sri Lanka | EUR 0.16/min | EUR 0.15/min |
| Sudáfrica | EUR 0.07/min | EUR 0.17/min |
| Sudán | EUR 0.31/min | EUR 0.35/min |
| Sudán del Sur | EUR 0.44/min | EUR 0.47/min |
| Suecia | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Suiza▸ | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Surinam | EUR 0.28/min | EUR 0.29/min |
| Tailandia | EUR 0.03/min | EUR 0.03/min |
| Taiwán | EUR 0.03/min | EUR 0.09/min |
| Tanzania | EUR 0.18/min | EUR 0.18/min |
| Tayikistán | EUR 0.19/min | EUR 0.19/min |
| Territorio Británico del Océano Índico | EUR 1.20/min | EUR 1.23/min |
| Territorios Palestinos | EUR 0.18/min | EUR 0.22/min |
| Timor-Leste | EUR 0.18/min | EUR 0.18/min |
| Togo | EUR 0.28/min | EUR 0.30/min |
| Tokelau | EUR 1.01/min | - |
| Tonga | EUR 0.85/min | EUR 0.85/min |
| Trinidad y Tobago | EUR 0.05/min | EUR 0.14/min |
| Túnez | EUR 0.76/min | EUR 0.76/min |
| Turkmenistán | EUR 0.19/min | EUR 0.24/min |
| Turquía▸ | EUR 0.07/min | EUR 0.28/min |
| Tuvalu | EUR 1.52/min | - |
| Ucrania | EUR 0.06/min | EUR 0.098/min |
| Uganda | EUR 0.34/min | EUR 0.34/min |
| Uruguay | EUR 0.06/min | EUR 0.15/min |
| Uzbekistán | EUR 0.10/min | EUR 0.10/min |
| Vanuatu | EUR 0.90/min | EUR 0.97/min |
| Venezuela | EUR 0.01/min | EUR 0.08/min |
| Vietnam | EUR 0.07/min | EUR 0.07/min |
| Wallis y Futuna | EUR 0.66/min | - |
| Yemen | EUR 0.13/min | EUR 0.13/min |
| Yibuti | EUR 0.28/min | EUR 0.28/min |
| Zambia | EUR 0.34/min | EUR 0.40/min |
| Zimbabue▸ | EUR 0.19/min | EUR 0.41/min |
Los precios en CHF, EUR y GBP se convierten desde USD con el tipo de cambio medio mensual de 2026-06. Tu cuenta se factura en su propia moneda.
Para los clientes suizos, los precios se muestran con el IVA suizo aplicable incluido.
De Origin Voice a Origin Voice
EUR 0.01/min
Las llamadas entre clientes de Origin Voice pasan por tu número del Reino Unido asignado. Si la otra persona no está disponible, la llamada va a su buzón de voz.
Tarifas prepago por minuto. Los precios pueden cambiar.